Новости УК
Национальный мессенджер - "MAX".
Мессенджер МАКС - это новая цифровая платформа, разработанная компанией VK.
Информация для граждан по кибербезопасности.
Уважаемые собственники!
Мы просим Вас подать показания в личном кабинете на сайте в декабре в период с 19 по 22 число.
Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 9001 | сентябрь 2025 | 38791 руб. 14 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 38791.14
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 440194 | сентябрь 2025 | 99199 руб. 41 коп. | 
| 440188 | сентябрь 2025 | 58047 руб. 93 коп. | 
| 440198 | сентябрь 2025 | 29416 руб. 51 коп. | 
| 445199 | сентябрь 2025 | 23275 руб. 14 коп. | 
| 440171 | сентябрь 2025 | 22955 руб. 45 коп. | 
| 440020 | сентябрь 2025 | 22051 руб. 36 коп. | 
| 440037 | сентябрь 2025 | 21581 руб. 19 коп. | 
| 440042 | сентябрь 2025 | 20533 руб. 72 коп. | 
| 440127 | сентябрь 2025 | 19908 руб. 40 коп. | 
| 440011 | сентябрь 2025 | 18195 руб. 96 коп. | 
| 440139 | сентябрь 2025 | 17631 руб. 16 коп. | 
| 440214 | сентябрь 2025 | 17185 руб. 26 коп. | 
| 26740004 | сентябрь 2025 | 16279 руб. 76 коп. | 
| 267541014 | сентябрь 2025 | 15977 руб. 27 коп. | 
| 440166 | сентябрь 2025 | 15967 руб. 22 коп. | 
| 440151 | сентябрь 2025 | 13315 руб. 24 коп. | 
| 40004 | сентябрь 2025 | 12124 руб. 37 коп. | 
| 440015 | сентябрь 2025 | 11346 руб. 14 коп. | 
| 440019 | сентябрь 2025 | 11279 руб. 13 коп. | 
| 440023 | сентябрь 2025 | 11041 руб. 62 коп. | 
| 440211 | сентябрь 2025 | 10732 руб. 98 коп. | 
| 440072 | сентябрь 2025 | 10638 руб. 03 коп. | 
| 4401273 | сентябрь 2025 | 10552 руб. 50 коп. | 
| 440106 | сентябрь 2025 | 10270 руб. 86 коп. | 
| 440035 | сентябрь 2025 | 10178 руб. 66 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 529685.27
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 26702002 | сентябрь 2025 | 32193 руб. 22 коп. | 
| 420028 | сентябрь 2025 | 24086 руб. 84 коп. | 
| 4201249 | сентябрь 2025 | 22582 руб. 27 коп. | 
| 420074 | сентябрь 2025 | 21170 руб. 11 коп. | 
| 4202075 | сентябрь 2025 | 19980 руб. 90 коп. | 
| 420036 | сентябрь 2025 | 18869 руб. 46 коп. | 
| 420091 | сентябрь 2025 | 17477 руб. 42 коп. | 
| 4201279 | сентябрь 2025 | 16735 руб. 98 коп. | 
| 420213 | сентябрь 2025 | 16000 руб. 05 коп. | 
| 420200 | сентябрь 2025 | 14367 руб. 33 коп. | 
| 4201274 | сентябрь 2025 | 13761 руб. 29 коп. | 
| 4251277 | сентябрь 2025 | 12455 руб. 02 коп. | 
| 420212 | сентябрь 2025 | 12188 руб. 97 коп. | 
| 420057 | сентябрь 2025 | 12138 руб. 02 коп. | 
| 420026 | сентябрь 2025 | 12009 руб. 53 коп. | 
| 420110 | сентябрь 2025 | 11632 руб. 22 коп. | 
| 420015 | сентябрь 2025 | 11377 руб. 93 коп. | 
| 420186 | сентябрь 2025 | 11220 руб. 76 коп. | 
| 420180 | сентябрь 2025 | 10524 руб. 55 коп. | 
| 425082 | сентябрь 2025 | 10417 руб. 32 коп. | 
| 420202 | сентябрь 2025 | 10375 руб. 76 коп. | 
| 20006 | сентябрь 2025 | 10133 руб. 95 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 341698.9
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 410112 | сентябрь 2025 | 174498 руб. 53 коп. | 
| 4101246 | сентябрь 2025 | 44121 руб. 94 коп. | 
| 410115 | сентябрь 2025 | 30052 руб. 74 коп. | 
| 410046 | сентябрь 2025 | 26228 руб. 43 коп. | 
| 410037 | сентябрь 2025 | 24435 руб. 12 коп. | 
| 410122 | сентябрь 2025 | 23592 руб. 25 коп. | 
| 410008 | сентябрь 2025 | 21587 руб. 42 коп. | 
| 26711105 | сентябрь 2025 | 21401 руб. 19 коп. | 
| 26710001 | сентябрь 2025 | 17451 руб. 64 коп. | 
| 410051 | сентябрь 2025 | 16418 руб. 30 коп. | 
| 415150 | сентябрь 2025 | 14724 руб. 76 коп. | 
| 410216 | сентябрь 2025 | 14712 руб. 35 коп. | 
| 410062 | сентябрь 2025 | 14455 руб. 57 коп. | 
| 410066 | сентябрь 2025 | 13877 руб. 26 коп. | 
| 410193 | сентябрь 2025 | 12981 руб. 15 коп. | 
| 410144 | сентябрь 2025 | 11462 руб. 32 коп. | 
| 410015 | сентябрь 2025 | 11352 руб. 10 коп. | 
| 410174 | сентябрь 2025 | 11347 руб. 20 коп. | 
| 4151228 | сентябрь 2025 | 11281 руб. 70 коп. | 
| 410029 | сентябрь 2025 | 10859 руб. 30 коп. | 
| 410178 | сентябрь 2025 | 10699 руб. 84 коп. | 
| 410190 | сентябрь 2025 | 10425 руб. 86 коп. | 
| 410199 | сентябрь 2025 | 10172 руб. 52 коп. | 
| 410056 | сентябрь 2025 | 10093 руб. 76 коп. | 
| 415061 | сентябрь 2025 | 10087 руб. 63 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 578320.88
Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 3500379 | сентябрь 2025 | 280267 руб. 11 коп. | 
| 3500034 | сентябрь 2025 | 266197 руб. 84 коп. | 
| 3500159 | сентябрь 2025 | 109983 руб. 98 коп. | 
| 3500279 | сентябрь 2025 | 39133 руб. 83 коп. | 
| 3500175 | сентябрь 2025 | 35356 руб. 02 коп. | 
| 35050122 | сентябрь 2025 | 28960 руб. 34 коп. | 
| 3500326 | сентябрь 2025 | 25782 руб. 08 коп. | 
| 3504144 | сентябрь 2025 | 24277 руб. 61 коп. | 
| 35150130 | сентябрь 2025 | 20830 руб. 55 коп. | 
| 3500454 | сентябрь 2025 | 19509 руб. 93 коп. | 
| 3505475 | сентябрь 2025 | 18654 руб. 80 коп. | 
| 3505156 | сентябрь 2025 | 18523 руб. 35 коп. | 
| 3500352 | сентябрь 2025 | 18431 руб. 19 коп. | 
| 35040128 | сентябрь 2025 | 18374 руб. 57 коп. | 
| 3500100 | сентябрь 2025 | 18333 руб. 12 коп. | 
| 3500217 | сентябрь 2025 | 18213 руб. 74 коп. | 
| 3500288 | сентябрь 2025 | 17611 руб. 53 коп. | 
| 3504142 | сентябрь 2025 | 17041 руб. 79 коп. | 
| 3500077 | сентябрь 2025 | 16343 руб. 27 коп. | 
| 35500693 | сентябрь 2025 | 16090 руб. 82 коп. | 
| 3500066 | сентябрь 2025 | 15682 руб. 47 коп. | 
| 35101123 | сентябрь 2025 | 15560 руб. 36 коп. | 
| 3500283 | сентябрь 2025 | 15426 руб. 84 коп. | 
| 3500302 | сентябрь 2025 | 14942 руб. 60 коп. | 
| 3500169 | сентябрь 2025 | 14704 руб. 96 коп. | 
| 3505071 | сентябрь 2025 | 14359 руб. 63 коп. | 
| 3505461 | сентябрь 2025 | 14112 руб. 62 коп. | 
| 3500332 | сентябрь 2025 | 14014 руб. 82 коп. | 
| 3500356 | сентябрь 2025 | 13493 руб. 21 коп. | 
| 3505104 | сентябрь 2025 | 13233 руб. 80 коп. | 
| 3500333 | сентябрь 2025 | 13012 руб. 93 коп. | 
| 3500404 | сентябрь 2025 | 13005 руб. 66 коп. | 
| 3500368 | сентябрь 2025 | 12930 руб. 05 коп. | 
| 3500409 | сентябрь 2025 | 12487 руб. 85 коп. | 
| 3500050 | сентябрь 2025 | 12277 руб. 95 коп. | 
| 3500448 | сентябрь 2025 | 12236 руб. 60 коп. | 
| 3500402 | сентябрь 2025 | 12165 руб. 75 коп. | 
| 3500245 | сентябрь 2025 | 12041 руб. 17 коп. | 
| 3505037 | сентябрь 2025 | 11831 руб. 72 коп. | 
| 3500458 | сентябрь 2025 | 11708 руб. 15 коп. | 
| 3500468 | сентябрь 2025 | 11570 руб. 04 коп. | 
| 3505126 | сентябрь 2025 | 11558 руб. 72 коп. | 
| 3500089 | сентябрь 2025 | 11302 руб. 01 коп. | 
| 3505181 | сентябрь 2025 | 11253 руб. 66 коп. | 
| 3500247 | сентябрь 2025 | 11250 руб. 46 коп. | 
| 3500201 | сентябрь 2025 | 11091 руб. 20 коп. | 
| 3505139 | сентябрь 2025 | 11058 руб. 54 коп. | 
| 3500285 | сентябрь 2025 | 11045 руб. 99 коп. | 
| 3540151 | сентябрь 2025 | 10993 руб. 27 коп. | 
| 3500383 | сентябрь 2025 | 10600 руб. 57 коп. | 
| 3500431 | сентябрь 2025 | 10586 руб. 89 коп. | 
| 3500182 | сентябрь 2025 | 10434 руб. 00 коп. | 
| 3500277 | сентябрь 2025 | 10399 руб. 78 коп. | 
| 3500008 | сентябрь 2025 | 10017 руб. 89 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1450309.63
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 306 | сентябрь 2025 | 51847 руб. 94 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 51847.94
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 62501 | сентябрь 2025 | 117823 руб. 23 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 117823.23
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/8
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 62801 | сентябрь 2025 | 13387 руб. 59 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 13387.59
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 4505124 | сентябрь 2025 | 65651 руб. 34 коп. | 
| 4500352 | сентябрь 2025 | 35829 руб. 43 коп. | 
| 4500092 | сентябрь 2025 | 19920 руб. 65 коп. | 
| 4500071 | сентябрь 2025 | 18977 руб. 47 коп. | 
| 4505306 | сентябрь 2025 | 18744 руб. 88 коп. | 
| 4504394 | сентябрь 2025 | 17013 руб. 50 коп. | 
| 4500093 | сентябрь 2025 | 16412 руб. 96 коп. | 
| 4500031 | сентябрь 2025 | 15407 руб. 52 коп. | 
| 4500192 | сентябрь 2025 | 14965 руб. 36 коп. | 
| 4500291 | сентябрь 2025 | 14911 руб. 60 коп. | 
| 4500128 | сентябрь 2025 | 14907 руб. 51 коп. | 
| 4500097 | сентябрь 2025 | 13780 руб. 51 коп. | 
| 4500118 | сентябрь 2025 | 13443 руб. 14 коп. | 
| 4500389 | сентябрь 2025 | 12594 руб. 28 коп. | 
| 4500142 | сентябрь 2025 | 11873 руб. 69 коп. | 
| 4505355 | сентябрь 2025 | 11764 руб. 57 коп. | 
| 4500363 | сентябрь 2025 | 11603 руб. 60 коп. | 
| 4505147 | сентябрь 2025 | 11473 руб. 87 коп. | 
| 4500351 | сентябрь 2025 | 11236 руб. 03 коп. | 
| 4500091 | сентябрь 2025 | 10343 руб. 90 коп. | 
| 4500309 | сентябрь 2025 | 10217 руб. 51 коп. | 
| 4505322 | сентябрь 2025 | 10119 руб. 28 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 381192.6
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 3100228 | сентябрь 2025 | 83874 руб. 85 коп. | 
| 3100224 | сентябрь 2025 | 51047 руб. 83 коп. | 
| 3100042 | сентябрь 2025 | 45438 руб. 59 коп. | 
| 3100540 | сентябрь 2025 | 34687 руб. 27 коп. | 
| 3104357 | сентябрь 2025 | 33539 руб. 40 коп. | 
| 3104678 | сентябрь 2025 | 29279 руб. 34 коп. | 
| 3100185 | сентябрь 2025 | 22350 руб. 96 коп. | 
| 3100713 | сентябрь 2025 | 20219 руб. 04 коп. | 
| 3100249 | сентябрь 2025 | 18237 руб. 13 коп. | 
| 3100589 | сентябрь 2025 | 17642 руб. 40 коп. | 
| 3100232 | сентябрь 2025 | 17432 руб. 83 коп. | 
| 3105054 | сентябрь 2025 | 16924 руб. 31 коп. | 
| 3100493 | сентябрь 2025 | 16759 руб. 56 коп. | 
| 3100450 | сентябрь 2025 | 15379 руб. 02 коп. | 
| 3100616 | сентябрь 2025 | 14892 руб. 35 коп. | 
| 3100107 | сентябрь 2025 | 14773 руб. 81 коп. | 
| 3100173 | сентябрь 2025 | 13557 руб. 73 коп. | 
| 3100289 | сентябрь 2025 | 13505 руб. 17 коп. | 
| 3100059 | сентябрь 2025 | 13463 руб. 70 коп. | 
| 3100728 | сентябрь 2025 | 13315 руб. 73 коп. | 
| 3100256 | сентябрь 2025 | 13228 руб. 58 коп. | 
| 3105680 | сентябрь 2025 | 13105 руб. 33 коп. | 
| 3100211 | сентябрь 2025 | 12835 руб. 17 коп. | 
| 3105278 | сентябрь 2025 | 12666 руб. 33 коп. | 
| 3100055 | сентябрь 2025 | 12528 руб. 57 коп. | 
| 3100118 | сентябрь 2025 | 12043 руб. 82 коп. | 
| 3100120 | сентябрь 2025 | 11943 руб. 08 коп. | 
| 3100700 | сентябрь 2025 | 11563 руб. 87 коп. | 
| 3100465 | сентябрь 2025 | 11345 руб. 42 коп. | 
| 3100531 | сентябрь 2025 | 11073 руб. 81 коп. | 
| 3100640 | сентябрь 2025 | 10766 руб. 30 коп. | 
| 3100662 | сентябрь 2025 | 10706 руб. 71 коп. | 
| 3100198 | сентябрь 2025 | 10584 руб. 56 коп. | 
| 3100004 | сентябрь 2025 | 10572 руб. 10 коп. | 
| 3100544 | сентябрь 2025 | 10343 руб. 83 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 681628.5
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 430037 | сентябрь 2025 | 73221 руб. 71 коп. | 
| 430040 | сентябрь 2025 | 63741 руб. 73 коп. | 
| 430092 | сентябрь 2025 | 25150 руб. 13 коп. | 
| 430216 | сентябрь 2025 | 24613 руб. 40 коп. | 
| 430149 | сентябрь 2025 | 21985 руб. 08 коп. | 
| 430213 | сентябрь 2025 | 21982 руб. 46 коп. | 
| 4351274 | сентябрь 2025 | 17200 руб. 60 коп. | 
| 430101 | сентябрь 2025 | 16811 руб. 75 коп. | 
| 26753114 | сентябрь 2025 | 15678 руб. 77 коп. | 
| 430095 | сентябрь 2025 | 15649 руб. 24 коп. | 
| 430060 | сентябрь 2025 | 15600 руб. 60 коп. | 
| 430102 | сентябрь 2025 | 14126 руб. 12 коп. | 
| 430003 | сентябрь 2025 | 13417 руб. 01 коп. | 
| 4301272 | сентябрь 2025 | 12979 руб. 93 коп. | 
| 430085 | сентябрь 2025 | 12758 руб. 21 коп. | 
| 430103 | сентябрь 2025 | 12518 руб. 37 коп. | 
| 430082 | сентябрь 2025 | 12481 руб. 98 коп. | 
| 430169 | сентябрь 2025 | 12373 руб. 24 коп. | 
| 4301245 | сентябрь 2025 | 12084 руб. 46 коп. | 
| 430012 | сентябрь 2025 | 11816 руб. 41 коп. | 
| 430175 | сентябрь 2025 | 11580 руб. 72 коп. | 
| 430156 | сентябрь 2025 | 10919 руб. 28 коп. | 
| 430069 | сентябрь 2025 | 10212 руб. 06 коп. | 
| 430015 | сентябрь 2025 | 10086 руб. 19 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 468989.45
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 3200358 | сентябрь 2025 | 78360 руб. 53 коп. | 
| 3205492 | сентябрь 2025 | 72760 руб. 41 коп. | 
| 3200658 | сентябрь 2025 | 61006 руб. 57 коп. | 
| 3200340 | сентябрь 2025 | 54396 руб. 73 коп. | 
| 3200673 | сентябрь 2025 | 50322 руб. 21 коп. | 
| 3200570 | сентябрь 2025 | 44741 руб. 45 коп. | 
| 3200195 | сентябрь 2025 | 35033 руб. 85 коп. | 
| 3205635 | сентябрь 2025 | 28986 руб. 58 коп. | 
| 3200331 | сентябрь 2025 | 28784 руб. 22 коп. | 
| 3200496 | сентябрь 2025 | 27027 руб. 89 коп. | 
| 3200114 | сентябрь 2025 | 26945 руб. 02 коп. | 
| 3205324 | сентябрь 2025 | 24574 руб. 98 коп. | 
| 3200315 | сентябрь 2025 | 23641 руб. 07 коп. | 
| 3205423 | сентябрь 2025 | 23311 руб. 75 коп. | 
| 3200403 | сентябрь 2025 | 20453 руб. 07 коп. | 
| 3200198 | сентябрь 2025 | 19774 руб. 45 коп. | 
| 3205470 | сентябрь 2025 | 19520 руб. 98 коп. | 
| 3200698 | сентябрь 2025 | 18796 руб. 53 коп. | 
| 3204099 | сентябрь 2025 | 18137 руб. 42 коп. | 
| 3200118 | сентябрь 2025 | 16589 руб. 30 коп. | 
| 3200755 | сентябрь 2025 | 16325 руб. 07 коп. | 
| 3200226 | сентябрь 2025 | 15762 руб. 82 коп. | 
| 3200474 | сентябрь 2025 | 14962 руб. 91 коп. | 
| 3200747 | сентябрь 2025 | 14721 руб. 03 коп. | 
| 3200597 | сентябрь 2025 | 14634 руб. 99 коп. | 
| 3200001 | сентябрь 2025 | 14569 руб. 37 коп. | 
| 3204650 | сентябрь 2025 | 14455 руб. 01 коп. | 
| 3200068 | сентябрь 2025 | 14409 руб. 13 коп. | 
| 3204253 | сентябрь 2025 | 14063 руб. 26 коп. | 
| 3200242 | сентябрь 2025 | 13739 руб. 54 коп. | 
| 3200036 | сентябрь 2025 | 13591 руб. 16 коп. | 
| 3204295 | сентябрь 2025 | 13471 руб. 59 коп. | 
| 3200214 | сентябрь 2025 | 13366 руб. 99 коп. | 
| 3200203 | сентябрь 2025 | 13279 руб. 39 коп. | 
| 3200636 | сентябрь 2025 | 13060 руб. 89 коп. | 
| 3200679 | сентябрь 2025 | 12916 руб. 26 коп. | 
| 3205009 | сентябрь 2025 | 12888 руб. 14 коп. | 
| 3204468 | сентябрь 2025 | 12716 руб. 06 коп. | 
| 3200184 | сентябрь 2025 | 12693 руб. 49 коп. | 
| 3200222 | сентябрь 2025 | 12684 руб. 23 коп. | 
| 3200430 | сентябрь 2025 | 12432 руб. 95 коп. | 
| 3200120 | сентябрь 2025 | 12290 руб. 19 коп. | 
| 3200115 | сентябрь 2025 | 12263 руб. 39 коп. | 
| 3200437 | сентябрь 2025 | 12067 руб. 19 коп. | 
| 3200373 | сентябрь 2025 | 11926 руб. 48 коп. | 
| 3203644 | сентябрь 2025 | 11869 руб. 80 коп. | 
| 3200376 | сентябрь 2025 | 11667 руб. 68 коп. | 
| 3200132 | сентябрь 2025 | 11663 руб. 44 коп. | 
| 3200503 | сентябрь 2025 | 11214 руб. 91 коп. | 
| 3200235 | сентябрь 2025 | 11188 руб. 52 коп. | 
| 3200233 | сентябрь 2025 | 11177 руб. 83 коп. | 
| 3200700 | сентябрь 2025 | 11077 руб. 84 коп. | 
| 3200421 | сентябрь 2025 | 10684 руб. 72 коп. | 
| 3200718 | сентябрь 2025 | 10462 руб. 93 коп. | 
| 3204686 | сентябрь 2025 | 10409 руб. 21 коп. | 
| 3200153 | сентябрь 2025 | 10146 руб. 65 коп. | 
| 3200712 | сентябрь 2025 | 10103 руб. 45 коп. | 
| 3200408 | сентябрь 2025 | 10058 руб. 09 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 1174181.61
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 43
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 434304184 | сентябрь 2025 | 157666 руб. 69 коп. | 
| 434300252 | сентябрь 2025 | 90819 руб. 90 коп. | 
| 434305275 | сентябрь 2025 | 52910 руб. 89 коп. | 
| 434304267 | сентябрь 2025 | 32771 руб. 81 коп. | 
| 434300261 | сентябрь 2025 | 32366 руб. 01 коп. | 
| 434305096 | сентябрь 2025 | 28869 руб. 71 коп. | 
| 434300207 | сентябрь 2025 | 22563 руб. 76 коп. | 
| 434304286 | сентябрь 2025 | 21332 руб. 28 коп. | 
| 434304051 | сентябрь 2025 | 17883 руб. 91 коп. | 
| 434300139 | сентябрь 2025 | 16632 руб. 91 коп. | 
| 4343000023 | сентябрь 2025 | 15169 руб. 65 коп. | 
| 434300266 | сентябрь 2025 | 14704 руб. 91 коп. | 
| 434300232 | сентябрь 2025 | 14209 руб. 24 коп. | 
| 434300233 | сентябрь 2025 | 13790 руб. 72 коп. | 
| 434300130 | сентябрь 2025 | 13676 руб. 94 коп. | 
| 434300246 | сентябрь 2025 | 13670 руб. 15 коп. | 
| 434300242 | сентябрь 2025 | 13369 руб. 27 коп. | 
| 434300094 | сентябрь 2025 | 13073 руб. 08 коп. | 
| 4343000025 | сентябрь 2025 | 12533 руб. 62 коп. | 
| 434305073 | сентябрь 2025 | 12174 руб. 85 коп. | 
| 434303280 | сентябрь 2025 | 12080 руб. 38 коп. | 
| 434304159 | сентябрь 2025 | 11819 руб. 24 коп. | 
| 434303264 | сентябрь 2025 | 11001 руб. 13 коп. | 
| 434300231 | сентябрь 2025 | 10710 руб. 73 коп. | 
| 434304082 | сентябрь 2025 | 10516 руб. 66 коп. | 
| 434305069 | сентябрь 2025 | 10433 руб. 43 коп. | 
| 434305198 | сентябрь 2025 | 10418 руб. 45 коп. | 
| 434300210 | сентябрь 2025 | 10089 руб. 86 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 697260.18
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 210195 | сентябрь 2025 | 47121 руб. 48 коп. | 
| 210039 | сентябрь 2025 | 22874 руб. 88 коп. | 
| 210009 | сентябрь 2025 | 19960 руб. 41 коп. | 
| 210185 | сентябрь 2025 | 18669 руб. 75 коп. | 
| 210035 | сентябрь 2025 | 17774 руб. 11 коп. | 
| 210093 | сентябрь 2025 | 17681 руб. 43 коп. | 
| 215061 | сентябрь 2025 | 15939 руб. 73 коп. | 
| 210079 | сентябрь 2025 | 14904 руб. 23 коп. | 
| 210059 | сентябрь 2025 | 14361 руб. 89 коп. | 
| 210152 | сентябрь 2025 | 14263 руб. 30 коп. | 
| 210170 | сентябрь 2025 | 13174 руб. 42 коп. | 
| 210024 | сентябрь 2025 | 12907 руб. 80 коп. | 
| 210163 | сентябрь 2025 | 12846 руб. 07 коп. | 
| 210032 | сентябрь 2025 | 12466 руб. 30 коп. | 
| 210073 | сентябрь 2025 | 12231 руб. 79 коп. | 
| 210136 | сентябрь 2025 | 12229 руб. 07 коп. | 
| 210178 | сентябрь 2025 | 11690 руб. 75 коп. | 
| 210023 | сентябрь 2025 | 11505 руб. 73 коп. | 
| 210121 | сентябрь 2025 | 11378 руб. 46 коп. | 
| 210080 | сентябрь 2025 | 11182 руб. 52 коп. | 
| 210091 | сентябрь 2025 | 10481 руб. 80 коп. | 
| 210050 | сентябрь 2025 | 10094 руб. 15 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 345740.07
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 220030 | сентябрь 2025 | 137396 руб. 81 коп. | 
| 220078 | сентябрь 2025 | 72346 руб. 24 коп. | 
| 220100 | сентябрь 2025 | 63510 руб. 94 коп. | 
| 220105 | сентябрь 2025 | 26838 руб. 59 коп. | 
| 220156 | сентябрь 2025 | 17788 руб. 15 коп. | 
| 220035 | сентябрь 2025 | 17533 руб. 24 коп. | 
| 220124 | сентябрь 2025 | 16796 руб. 63 коп. | 
| 225094 | сентябрь 2025 | 15628 руб. 15 коп. | 
| 225047 | сентябрь 2025 | 15140 руб. 78 коп. | 
| 220080 | сентябрь 2025 | 14429 руб. 44 коп. | 
| 225082 | сентябрь 2025 | 14303 руб. 56 коп. | 
| 220054 | сентябрь 2025 | 14254 руб. 61 коп. | 
| 220108 | сентябрь 2025 | 13675 руб. 15 коп. | 
| 220025 | сентябрь 2025 | 12989 руб. 82 коп. | 
| 220196 | сентябрь 2025 | 12791 руб. 83 коп. | 
| 220099 | сентябрь 2025 | 12549 руб. 32 коп. | 
| 220110 | сентябрь 2025 | 11299 руб. 23 коп. | 
| 220190 | сентябрь 2025 | 11177 руб. 50 коп. | 
| 220191 | сентябрь 2025 | 11154 руб. 17 коп. | 
| 2250013 | сентябрь 2025 | 10971 руб. 46 коп. | 
| 220060 | сентябрь 2025 | 10579 руб. 43 коп. | 
| 220168 | сентябрь 2025 | 10056 руб. 65 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 543211.7
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 230088 | сентябрь 2025 | 58153 руб. 00 коп. | 
| 230080 | сентябрь 2025 | 40997 руб. 96 коп. | 
| 230186 | сентябрь 2025 | 22420 руб. 44 коп. | 
| 230026 | сентябрь 2025 | 21087 руб. 36 коп. | 
| 230083 | сентябрь 2025 | 20430 руб. 44 коп. | 
| 230141 | сентябрь 2025 | 20275 руб. 27 коп. | 
| 230181 | сентябрь 2025 | 18820 руб. 23 коп. | 
| 2300002 | сентябрь 2025 | 17401 руб. 07 коп. | 
| 235174 | сентябрь 2025 | 17176 руб. 11 коп. | 
| 23000019 | сентябрь 2025 | 16734 руб. 47 коп. | 
| 230098 | сентябрь 2025 | 15666 руб. 71 коп. | 
| 230191 | сентябрь 2025 | 12597 руб. 22 коп. | 
| 230097 | сентябрь 2025 | 12365 руб. 60 коп. | 
| 235120 | сентябрь 2025 | 12250 руб. 03 коп. | 
| 235086 | сентябрь 2025 | 12163 руб. 11 коп. | 
| 230168 | сентябрь 2025 | 12041 руб. 49 коп. | 
| 235131 | сентябрь 2025 | 11382 руб. 66 коп. | 
| 230065 | сентябрь 2025 | 11069 руб. 12 коп. | 
| 230025 | сентябрь 2025 | 10788 руб. 93 коп. | 
| 230060 | сентябрь 2025 | 10485 руб. 45 коп. | 
| 230119 | сентябрь 2025 | 10194 руб. 53 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 384501.2
Краснодарский край, Краснодар г, Буковая ул, 19
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода | 
|---|---|---|
| 19502 | сентябрь 2025 | 12178 руб. 89 коп. | 
Задолженность на конец периода, сумма: 12178.89