Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.

Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
9001 февраль 2026 41752 руб. 37 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 41752.37

Краснодарский край, Краснодар г, Ленинский пер, 8/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
8115 февраль 2026 28841 руб. 34 коп.
8112 февраль 2026 21874 руб. 48 коп.
8114 февраль 2026 11158 руб. 16 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 61873.98

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
440188 февраль 2026 91523 руб. 01 коп.
440194 февраль 2026 49439 руб. 37 коп.
445199 февраль 2026 39196 руб. 64 коп.
440198 февраль 2026 37611 руб. 90 коп.
440139 февраль 2026 36541 руб. 00 коп.
440037 февраль 2026 35860 руб. 98 коп.
440020 февраль 2026 26767 руб. 58 коп.
440166 февраль 2026 24908 руб. 43 коп.
440023 февраль 2026 22583 руб. 90 коп.
440210 февраль 2026 21141 руб. 89 коп.
267541014 февраль 2026 19426 руб. 36 коп.
440214 февраль 2026 18909 руб. 65 коп.
440211 февраль 2026 18871 руб. 08 коп.
440205 февраль 2026 17415 руб. 07 коп.
440082 февраль 2026 17368 руб. 96 коп.
4401273 февраль 2026 17314 руб. 04 коп.
440217 февраль 2026 16211 руб. 01 коп.
440028 февраль 2026 15774 руб. 93 коп.
440127 февраль 2026 15401 руб. 61 коп.
44512701 февраль 2026 15189 руб. 19 коп.
44012410 февраль 2026 15088 руб. 51 коп.
4401109 февраль 2026 14870 руб. 01 коп.
4451245 февраль 2026 14654 руб. 86 коп.
440162 февраль 2026 13918 руб. 75 коп.
440158 февраль 2026 13167 руб. 09 коп.
440092 февраль 2026 13110 руб. 47 коп.
267440116 февраль 2026 12505 руб. 13 коп.
440081 февраль 2026 12427 руб. 50 коп.
40004 февраль 2026 12102 руб. 97 коп.
440024 февраль 2026 12051 руб. 20 коп.
44512482 февраль 2026 11785 руб. 25 коп.
440072 февраль 2026 11778 руб. 64 коп.
4401244 февраль 2026 11763 руб. 77 коп.
440038 февраль 2026 11169 руб. 03 коп.
440155 февраль 2026 11107 руб. 16 коп.
440177 февраль 2026 11050 руб. 38 коп.
440040 февраль 2026 10895 руб. 90 коп.
4441278 февраль 2026 10858 руб. 77 коп.
440074 февраль 2026 10820 руб. 46 коп.
440015 февраль 2026 10804 руб. 95 коп.
440213 февраль 2026 10798 руб. 85 коп.
440122 февраль 2026 10674 руб. 27 коп.
440046 февраль 2026 10592 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 835453.31

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
420122 февраль 2026 45913 руб. 33 коп.
420036 февраль 2026 32920 руб. 00 коп.
4202075 февраль 2026 24550 руб. 01 коп.
420091 февраль 2026 22284 руб. 30 коп.
420115 февраль 2026 22083 руб. 22 коп.
420117 февраль 2026 21595 руб. 43 коп.
4201274 февраль 2026 21149 руб. 86 коп.
420213 февраль 2026 20826 руб. 39 коп.
420006 февраль 2026 20821 руб. 32 коп.
4201276 февраль 2026 19498 руб. 11 коп.
420041 февраль 2026 18536 руб. 99 коп.
420147 февраль 2026 17654 руб. 61 коп.
420001 февраль 2026 16886 руб. 62 коп.
420064 февраль 2026 15354 руб. 04 коп.
420144 февраль 2026 15032 руб. 36 коп.
20006 февраль 2026 14755 руб. 08 коп.
420048 февраль 2026 14454 руб. 67 коп.
420127 февраль 2026 14261 руб. 03 коп.
420063 февраль 2026 13935 руб. 14 коп.
420042 февраль 2026 13916 руб. 04 коп.
420060 февраль 2026 13830 руб. 88 коп.
420157 февраль 2026 13707 руб. 99 коп.
420216 февраль 2026 13684 руб. 98 коп.
420151 февраль 2026 13274 руб. 98 коп.
420043 февраль 2026 13219 руб. 90 коп.
420167 февраль 2026 13133 руб. 42 коп.
420172 февраль 2026 12819 руб. 85 коп.
420056 февраль 2026 12342 руб. 07 коп.
420108 февраль 2026 12194 руб. 38 коп.
4201242 февраль 2026 11931 руб. 03 коп.
26702002 февраль 2026 11235 руб. 57 коп.
420026 февраль 2026 11168 руб. 02 коп.
420080 февраль 2026 11043 руб. 12 коп.
425075 февраль 2026 10813 руб. 55 коп.
420180 февраль 2026 10697 руб. 90 коп.
425113 февраль 2026 10498 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 602024.38

Краснодарский край, Краснодар г, Буковая ул, 29

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
2901 февраль 2026 10824 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 10824.17

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
410112 февраль 2026 203325 руб. 38 коп.
410122 февраль 2026 44524 руб. 32 коп.
410115 февраль 2026 43356 руб. 50 коп.
410046 февраль 2026 43107 руб. 10 коп.
4101246 февраль 2026 35048 руб. 31 коп.
410037 февраль 2026 30767 руб. 96 коп.
26715006 февраль 2026 30347 руб. 95 коп.
410073 февраль 2026 21347 руб. 92 коп.
410029 февраль 2026 20816 руб. 37 коп.
410079 февраль 2026 16570 руб. 79 коп.
26710001 февраль 2026 16553 руб. 92 коп.
410172 февраль 2026 16132 руб. 49 коп.
410193 февраль 2026 15546 руб. 47 коп.
410071 февраль 2026 15503 руб. 51 коп.
410094 февраль 2026 15447 руб. 10 коп.
410040 февраль 2026 14554 руб. 75 коп.
414060 февраль 2026 14229 руб. 61 коп.
410179 февраль 2026 13137 руб. 30 коп.
410155 февраль 2026 12469 руб. 16 коп.
410146 февраль 2026 12313 руб. 54 коп.
410056 февраль 2026 12220 руб. 65 коп.
410215 февраль 2026 11932 руб. 54 коп.
410199 февраль 2026 11653 руб. 82 коп.
415105 февраль 2026 11639 руб. 94 коп.
410018 февраль 2026 11084 руб. 22 коп.
410170 февраль 2026 10711 руб. 58 коп.
26715005 февраль 2026 10567 руб. 04 коп.
410066 февраль 2026 10402 руб. 56 коп.
410051 февраль 2026 10397 руб. 92 коп.
410083 февраль 2026 10244 руб. 91 коп.
410138 февраль 2026 10022 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 755978.1

Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
3500034 февраль 2026 306555 руб. 24 коп.
3500159 февраль 2026 52493 руб. 60 коп.
3505126 февраль 2026 38026 руб. 48 коп.
3500326 февраль 2026 37652 руб. 70 коп.
3505037 февраль 2026 36090 руб. 39 коп.
35150130 февраль 2026 35242 руб. 86 коп.
3505071 февраль 2026 34492 руб. 61 коп.
35500693 февраль 2026 33835 руб. 33 коп.
3500279 февраль 2026 30283 руб. 18 коп.
3500077 февраль 2026 29125 руб. 34 коп.
3500175 февраль 2026 28954 руб. 97 коп.
3500404 февраль 2026 25774 руб. 08 коп.
3500472 февраль 2026 25316 руб. 34 коп.
35101123 февраль 2026 24880 руб. 50 коп.
35040128 февраль 2026 24502 руб. 04 коп.
3500297 февраль 2026 23280 руб. 46 коп.
3504144 февраль 2026 21505 руб. 05 коп.
3500229 февраль 2026 20280 руб. 51 коп.
3500247 февраль 2026 19075 руб. 08 коп.
3500372 февраль 2026 18945 руб. 23 коп.
3500352 февраль 2026 18499 руб. 37 коп.
3500050 февраль 2026 17655 руб. 74 коп.
35040695 февраль 2026 17466 руб. 09 коп.
3505096 февраль 2026 17389 руб. 83 коп.
3500288 февраль 2026 17114 руб. 76 коп.
3500355 февраль 2026 16363 руб. 90 коп.
3500468 февраль 2026 16347 руб. 25 коп.
3500210 февраль 2026 15995 руб. 44 коп.
3500090 февраль 2026 15855 руб. 46 коп.
3500283 февраль 2026 15718 руб. 35 коп.
3500334 февраль 2026 15334 руб. 56 коп.
3500179 февраль 2026 15184 руб. 68 коп.
3500379 февраль 2026 15113 руб. 21 коп.
3505104 февраль 2026 14914 руб. 73 коп.
3505047 февраль 2026 14817 руб. 38 коп.
35050045 февраль 2026 14756 руб. 86 коп.
3500041 февраль 2026 14495 руб. 68 коп.
3505475 февраль 2026 14419 руб. 23 коп.
3500245 февраль 2026 14357 руб. 14 коп.
35050311 февраль 2026 14180 руб. 97 коп.
3500134 февраль 2026 14104 руб. 13 коп.
35050122 февраль 2026 14064 руб. 12 коп.
3500322 февраль 2026 13960 руб. 20 коп.
3500155 февраль 2026 13930 руб. 19 коп.
3500302 февраль 2026 13855 руб. 10 коп.
35050691 февраль 2026 13622 руб. 11 коп.
3505359 февраль 2026 13252 руб. 18 коп.
3500141 февраль 2026 12984 руб. 36 коп.
3500014 февраль 2026 12869 руб. 80 коп.
3500040 февраль 2026 12786 руб. 98 коп.
3540350 февраль 2026 12753 руб. 22 коп.
3500009 февраль 2026 12327 руб. 15 коп.
3500402 февраль 2026 12275 руб. 46 коп.
3500169 февраль 2026 12053 руб. 16 коп.
3500447 февраль 2026 12032 руб. 30 коп.
3500454 февраль 2026 12008 руб. 15 коп.
3500127 февраль 2026 11961 руб. 70 коп.
3500202 февраль 2026 11960 руб. 07 коп.
3505118 февраль 2026 11886 руб. 70 коп.
3505461 февраль 2026 11833 руб. 95 коп.
3500214 февраль 2026 11808 руб. 89 коп.
3505267 февраль 2026 11747 руб. 21 коп.
3500435 февраль 2026 11692 руб. 17 коп.
3500066 февраль 2026 11650 руб. 57 коп.
3505469 февраль 2026 11543 руб. 40 коп.
3500277 февраль 2026 11480 руб. 78 коп.
3505347 февраль 2026 11359 руб. 49 коп.
3500368 февраль 2026 11302 руб. 75 коп.
3500316 февраль 2026 10956 руб. 48 коп.
3505167 февраль 2026 10927 руб. 94 коп.
3500061 февраль 2026 10903 руб. 33 коп.
3500177 февраль 2026 10793 руб. 34 коп.
3500017 февраль 2026 10595 руб. 12 коп.
3504257 февраль 2026 10522 руб. 94 коп.
3500337 февраль 2026 10519 руб. 24 коп.
3500102 февраль 2026 10507 руб. 86 коп.
3500217 февраль 2026 10491 руб. 13 коп.
3505286 февраль 2026 10461 руб. 47 коп.
3500431 февраль 2026 10277 руб. 24 коп.
3500265 февраль 2026 10247 руб. 57 коп.
3500088 февраль 2026 10057 руб. 59 коп.
3500272 февраль 2026 10058 руб. 56 коп.
3505117 февраль 2026 10031 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1688750.16

Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
62501 февраль 2026 140398 руб. 22 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 140398.22

Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/8

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
62801 февраль 2026 13811 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 13811.65

Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/9

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
62903 февраль 2026 12327 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 12327.72

Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
4505124 февраль 2026 78688 руб. 59 коп.
4500118 февраль 2026 32292 руб. 78 коп.
4500092 февраль 2026 29374 руб. 13 коп.
4505306 февраль 2026 28739 руб. 71 коп.
4500351 февраль 2026 26411 руб. 64 коп.
45000053 февраль 2026 26403 руб. 29 коп.
4500352 февраль 2026 25340 руб. 93 коп.
4500363 февраль 2026 22973 руб. 53 коп.
4500151 февраль 2026 22699 руб. 38 коп.
4505365 февраль 2026 18495 руб. 85 коп.
4505183 февраль 2026 17896 руб. 26 коп.
4500251 февраль 2026 17732 руб. 29 коп.
4500291 февраль 2026 16918 руб. 37 коп.
4500222 февраль 2026 16553 руб. 58 коп.
4505225 февраль 2026 16326 руб. 73 коп.
4504394 февраль 2026 16122 руб. 01 коп.
4500093 февраль 2026 15646 руб. 71 коп.
45050028 февраль 2026 14849 руб. 30 коп.
4500022 февраль 2026 14831 руб. 87 коп.
45000022 февраль 2026 14503 руб. 58 коп.
4505224 февраль 2026 14349 руб. 94 коп.
4500067 февраль 2026 13675 руб. 34 коп.
4500105 февраль 2026 13509 руб. 54 коп.
4500046 февраль 2026 12910 руб. 77 коп.
45005086 февраль 2026 12469 руб. 15 коп.
4500201 февраль 2026 12313 руб. 40 коп.
4504210 февраль 2026 12029 руб. 44 коп.
4500043 февраль 2026 11992 руб. 95 коп.
4500277 февраль 2026 11883 руб. 43 коп.
4500055 февраль 2026 11629 руб. 22 коп.
4500357 февраль 2026 11535 руб. 09 коп.
4500255 февраль 2026 11341 руб. 30 коп.
4504345 февраль 2026 11203 руб. 43 коп.
4500031 февраль 2026 10903 руб. 77 коп.
45050096 февраль 2026 10889 руб. 35 коп.
4505053 февраль 2026 10848 руб. 32 коп.
4500075 февраль 2026 10829 руб. 91 коп.
4500128 февраль 2026 10804 руб. 67 коп.
4500275 февраль 2026 10763 руб. 86 коп.
4500009 февраль 2026 10662 руб. 74 коп.
4500342 февраль 2026 10650 руб. 31 коп.
4504131 февраль 2026 10433 руб. 46 коп.
4500122 февраль 2026 10423 руб. 54 коп.
4500139 февраль 2026 10384 руб. 62 коп.
45000011 февраль 2026 10378 руб. 28 коп.
45000013 февраль 2026 10371 руб. 64 коп.
4505197 февраль 2026 10290 руб. 85 коп.
45000030 февраль 2026 10240 руб. 34 коп.
4500259 февраль 2026 10219 руб. 49 коп.
4500135 февраль 2026 10160 руб. 40 коп.
4500098 февраль 2026 10050 руб. 09 коп.
4505262 февраль 2026 10017 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 832967.02

Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
3100228 февраль 2026 98863 руб. 84 коп.
3104357 февраль 2026 44484 руб. 63 коп.
3100224 февраль 2026 43700 руб. 51 коп.
3100042 февраль 2026 37065 руб. 34 коп.
3100055 февраль 2026 29145 руб. 46 коп.
3105680 февраль 2026 28445 руб. 82 коп.
3100557 февраль 2026 28080 руб. 09 коп.
3105278 февраль 2026 27559 руб. 45 коп.
3104678 февраль 2026 27244 руб. 54 коп.
3100648 февраль 2026 26916 руб. 87 коп.
3100029 февраль 2026 24994 руб. 53 коп.
3100120 февраль 2026 24383 руб. 48 коп.
3100185 февраль 2026 23870 руб. 13 коп.
3100635 февраль 2026 22683 руб. 84 коп.
3104437 февраль 2026 20371 руб. 40 коп.
3100249 февраль 2026 19979 руб. 26 коп.
3100662 февраль 2026 19253 руб. 63 коп.
3100544 февраль 2026 17392 руб. 30 коп.
3100199 февраль 2026 17210 руб. 63 коп.
3100172 февраль 2026 17058 руб. 46 коп.
3100752 февраль 2026 16848 руб. 23 коп.
3103434 февраль 2026 16727 руб. 50 коп.
3104322 февраль 2026 16554 руб. 18 коп.
3100118 февраль 2026 16404 руб. 45 коп.
3104071 февраль 2026 16303 руб. 28 коп.
3100289 февраль 2026 16029 руб. 14 коп.
3100107 февраль 2026 15701 руб. 27 коп.
3100700 февраль 2026 15474 руб. 28 коп.
3100117 февраль 2026 15432 руб. 56 коп.
3100589 февраль 2026 15196 руб. 52 коп.
3100108 февраль 2026 15025 руб. 42 коп.
3103342 февраль 2026 15005 руб. 30 коп.
3105731 февраль 2026 14835 руб. 42 коп.
3100703 февраль 2026 14726 руб. 21 коп.
3100232 февраль 2026 14595 руб. 14 коп.
3100331 февраль 2026 14159 руб. 63 коп.
3100566 февраль 2026 13943 руб. 35 коп.
3105628 февраль 2026 13772 руб. 36 коп.
3105222 февраль 2026 13720 руб. 63 коп.
3100529 февраль 2026 13271 руб. 14 коп.
3104143 февраль 2026 12857 руб. 10 коп.
3104332 февраль 2026 12752 руб. 73 коп.
3100133 февраль 2026 12318 руб. 61 коп.
3105119 февраль 2026 12308 руб. 15 коп.
3100153 февраль 2026 12120 руб. 32 коп.
3100582 февраль 2026 12113 руб. 78 коп.
3100583 февраль 2026 12100 руб. 03 коп.
3100004 февраль 2026 11600 руб. 31 коп.
3104237 февраль 2026 11571 руб. 06 коп.
3100531 февраль 2026 11557 руб. 49 коп.
3100610 февраль 2026 11544 руб. 56 коп.
3105285 февраль 2026 11409 руб. 95 коп.
3100075 февраль 2026 11396 руб. 00 коп.
3105109 февраль 2026 11384 руб. 26 коп.
3105518 февраль 2026 11347 руб. 28 коп.
3100649 февраль 2026 11345 руб. 27 коп.
3100535 февраль 2026 11210 руб. 33 коп.
3100464 февраль 2026 10993 руб. 64 коп.
3102694 февраль 2026 10906 руб. 68 коп.
3100474 февраль 2026 10715 руб. 52 коп.
3105054 февраль 2026 10714 руб. 61 коп.
3100456 февраль 2026 10696 руб. 31 коп.
3100670 февраль 2026 10675 руб. 51 коп.
3100443 февраль 2026 10650 руб. 06 коп.
3105427 февраль 2026 10598 руб. 84 коп.
3105503 февраль 2026 10539 руб. 53 коп.
3105129 февраль 2026 10521 руб. 24 коп.
3100160 февраль 2026 10428 руб. 38 коп.
3100213 февраль 2026 10305 руб. 03 коп.
3105563 февраль 2026 10283 руб. 78 коп.
3100002 февраль 2026 10211 руб. 00 коп.
3103001 февраль 2026 10169 руб. 60 коп.
3100090 февраль 2026 10146 руб. 60 коп.
3100609 февраль 2026 10103 руб. 26 коп.
3105003 февраль 2026 10092 руб. 67 коп.
3100687 февраль 2026 10040 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1302160.1

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
430037 февраль 2026 94718 руб. 43 коп.
430040 февраль 2026 62156 руб. 03 коп.
26753114 февраль 2026 37005 руб. 05 коп.
430111 февраль 2026 30062 руб. 67 коп.
430029 февраль 2026 23517 руб. 08 коп.
430005 февраль 2026 20661 руб. 99 коп.
4351274 февраль 2026 20288 руб. 77 коп.
430101 февраль 2026 17731 руб. 22 коп.
430102 февраль 2026 17388 руб. 84 коп.
430095 февраль 2026 16404 руб. 90 коп.
43012710 февраль 2026 16209 руб. 93 коп.
430092 февраль 2026 15642 руб. 04 коп.
435018 февраль 2026 15613 руб. 96 коп.
4301245 февраль 2026 15348 руб. 51 коп.
430035 февраль 2026 14554 руб. 97 коп.
430009 февраль 2026 14259 руб. 91 коп.
430171 февраль 2026 13963 руб. 76 коп.
430140 февраль 2026 13824 руб. 61 коп.
430204 февраль 2026 12709 руб. 75 коп.
430192 февраль 2026 12599 руб. 14 коп.
430149 февраль 2026 12232 руб. 12 коп.
430074 февраль 2026 11312 руб. 46 коп.
430180 февраль 2026 11292 руб. 55 коп.
430079 февраль 2026 11197 руб. 67 коп.
430214 февраль 2026 11069 руб. 86 коп.
430067 февраль 2026 11035 руб. 70 коп.
430209 февраль 2026 10855 руб. 26 коп.
430181 февраль 2026 10652 руб. 16 коп.
430041 февраль 2026 10477 руб. 78 коп.
430156 февраль 2026 10315 руб. 31 коп.
430158 февраль 2026 10308 руб. 75 коп.
4351243 февраль 2026 10118 руб. 90 коп.
430127 февраль 2026 10109 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 625639.91

Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
3200358 февраль 2026 93892 руб. 64 коп.
3205492 февраль 2026 85856 руб. 23 коп.
3200658 февраль 2026 73584 руб. 11 коп.
3200570 февраль 2026 61337 руб. 23 коп.
3200673 февраль 2026 59530 руб. 92 коп.
3200195 февраль 2026 47244 руб. 77 коп.
3205324 февраль 2026 32609 руб. 22 коп.
3200198 февраль 2026 32393 руб. 57 коп.
3200739 февраль 2026 30777 руб. 92 коп.
3200226 февраль 2026 27688 руб. 26 коп.
3200214 февраль 2026 27045 руб. 70 коп.
3200518 февраль 2026 25475 руб. 90 коп.
3200636 февраль 2026 24349 руб. 59 коп.
3205557 февраль 2026 24201 руб. 69 коп.
3200474 февраль 2026 24148 руб. 93 коп.
3205470 февраль 2026 22384 руб. 05 коп.
3200740 февраль 2026 22341 руб. 39 коп.
3205635 февраль 2026 20987 руб. 39 коп.
3200315 февраль 2026 20830 руб. 60 коп.
3200679 февраль 2026 20167 руб. 08 коп.
3200496 февраль 2026 18924 руб. 84 коп.
3200114 февраль 2026 18832 руб. 05 коп.
3205641 февраль 2026 18668 руб. 28 коп.
3200541 февраль 2026 17587 руб. 78 коп.
3205010 февраль 2026 17428 руб. 57 коп.
3204099 февраль 2026 17407 руб. 80 коп.
3200401 февраль 2026 17372 руб. 34 коп.
3204686 февраль 2026 16642 руб. 29 коп.
3200755 февраль 2026 16562 руб. 66 коп.
3200414 февраль 2026 16412 руб. 60 коп.
3200161 февраль 2026 15909 руб. 92 коп.
3200376 февраль 2026 15870 руб. 71 коп.
3200029 февраль 2026 15839 руб. 69 коп.
3200747 февраль 2026 15643 руб. 84 коп.
3200242 февраль 2026 15597 руб. 74 коп.
3205423 февраль 2026 15446 руб. 91 коп.
3200547 февраль 2026 15113 руб. 93 коп.
3200331 февраль 2026 15002 руб. 13 коп.
3200142 февраль 2026 14649 руб. 47 коп.
3205162 февраль 2026 14620 руб. 68 коп.
3200597 февраль 2026 14370 руб. 48 коп.
3200233 февраль 2026 14116 руб. 64 коп.
3205357 февраль 2026 13968 руб. 19 коп.
3200132 февраль 2026 13783 руб. 97 коп.
3204560 февраль 2026 13510 руб. 44 коп.
3205229 февраль 2026 13441 руб. 39 коп.
3200718 февраль 2026 13301 руб. 05 коп.
3200443 февраль 2026 13217 руб. 36 коп.
3200373 февраль 2026 13155 руб. 58 коп.
3205210 февраль 2026 13091 руб. 44 коп.
3200291 февраль 2026 13042 руб. 55 коп.
3200719 февраль 2026 13036 руб. 09 коп.
3205676 февраль 2026 13025 руб. 71 коп.
3204574 февраль 2026 12729 руб. 26 коп.
3203200 февраль 2026 12655 руб. 31 коп.
3200120 февраль 2026 12641 руб. 33 коп.
3204468 февраль 2026 12622 руб. 92 коп.
3200558 февраль 2026 12610 руб. 60 коп.
32004472 февраль 2026 12398 руб. 73 коп.
3200559 февраль 2026 12382 руб. 41 коп.
3204249 февраль 2026 12147 руб. 08 коп.
3200400 февраль 2026 12108 руб. 29 коп.
3200700 февраль 2026 11935 руб. 67 коп.
3200648 февраль 2026 11918 руб. 76 коп.
3200726 февраль 2026 11729 руб. 99 коп.
3200622 февраль 2026 11418 руб. 19 коп.
3200661 февраль 2026 11327 руб. 06 коп.
3200522 февраль 2026 11293 руб. 58 коп.
3204098 февраль 2026 11241 руб. 62 коп.
3200633 февраль 2026 11232 руб. 63 коп.
3200115 февраль 2026 11058 руб. 12 коп.
3200340 февраль 2026 10967 руб. 76 коп.
3205216 февраль 2026 10959 руб. 45 коп.
3200118 февраль 2026 10913 руб. 24 коп.
3200750 февраль 2026 10538 руб. 72 коп.
3200094 февраль 2026 10536 руб. 74 коп.
3205500 февраль 2026 10486 руб. 51 коп.
3200070 февраль 2026 10398 руб. 99 коп.
3200192 февраль 2026 10182 руб. 86 коп.
3200727 февраль 2026 10181 руб. 25 коп.
3205649 февраль 2026 10172 руб. 91 коп.
3205507 февраль 2026 10149 руб. 40 коп.
3204253 февраль 2026 10032 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1622414.14

Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 43

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
434304184 февраль 2026 146102 руб. 33 коп.
434300252 февраль 2026 109893 руб. 27 коп.
434304267 февраль 2026 53153 руб. 58 коп.
434300261 февраль 2026 43146 руб. 11 коп.
434300207 февраль 2026 36550 руб. 15 коп.
434305096 февраль 2026 33184 руб. 19 коп.
434300250 февраль 2026 33031 руб. 32 коп.
434305275 февраль 2026 21886 руб. 79 коп.
434303280 февраль 2026 20213 руб. 31 коп.
434350230 февраль 2026 19982 руб. 50 коп.
434300094 февраль 2026 19554 руб. 24 коп.
434304135 февраль 2026 19527 руб. 63 коп.
4343000023 февраль 2026 19094 руб. 65 коп.
434305115 февраль 2026 18171 руб. 07 коп.
434300266 февраль 2026 17723 руб. 31 коп.
434304082 февраль 2026 17679 руб. 88 коп.
434300232 февраль 2026 15260 руб. 60 коп.
434303163 февраль 2026 15261 руб. 04 коп.
434305268 февраль 2026 15076 руб. 53 коп.
434300212 февраль 2026 14644 руб. 87 коп.
4343005021 февраль 2026 14366 руб. 83 коп.
4343040051 февраль 2026 14195 руб. 47 коп.
4343000045 февраль 2026 13872 руб. 17 коп.
434305069 февраль 2026 13576 руб. 41 коп.
434300139 февраль 2026 13291 руб. 01 коп.
434305073 февраль 2026 13235 руб. 64 коп.
434305190 февраль 2026 13091 руб. 48 коп.
434300210 февраль 2026 13008 руб. 24 коп.
434305157 февраль 2026 12951 руб. 29 коп.
434300170 февраль 2026 12533 руб. 36 коп.
434305151 февраль 2026 12349 руб. 03 коп.
434305137 февраль 2026 12318 руб. 65 коп.
434304159 февраль 2026 12136 руб. 19 коп.
434300258 февраль 2026 12051 руб. 69 коп.
434304007 февраль 2026 11982 руб. 64 коп.
434300203 февраль 2026 11955 руб. 32 коп.
4343040027 февраль 2026 11732 руб. 89 коп.
434300081 февраль 2026 11699 руб. 85 коп.
434300247 февраль 2026 11674 руб. 60 коп.
434300255 февраль 2026 11522 руб. 85 коп.
434304039 февраль 2026 11146 руб. 56 коп.
434305198 февраль 2026 11146 руб. 81 коп.
434300246 февраль 2026 10947 руб. 13 коп.
434300150 февраль 2026 10850 руб. 21 коп.
434300106 февраль 2026 10763 руб. 14 коп.
434305284 февраль 2026 10750 руб. 59 коп.
434304238 февраль 2026 10715 руб. 21 коп.
434300166 февраль 2026 10602 руб. 47 коп.
434300019 февраль 2026 10500 руб. 56 коп.
434300145 февраль 2026 10488 руб. 22 коп.
434304274 февраль 2026 10397 руб. 56 коп.
434300231 февраль 2026 10138 руб. 57 коп.
434300241 февраль 2026 10116 руб. 72 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1081246.73

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
210195 февраль 2026 48337 руб. 14 коп.
210039 февраль 2026 33878 руб. 57 коп.
210168 февраль 2026 29062 руб. 28 коп.
210163 февраль 2026 28375 руб. 62 коп.
210024 февраль 2026 27412 руб. 22 коп.
210010 февраль 2026 20601 руб. 14 коп.
210059 февраль 2026 20203 руб. 33 коп.
210170 февраль 2026 20145 руб. 61 коп.
210141 февраль 2026 18848 руб. 01 коп.
210185 февраль 2026 17992 руб. 03 коп.
210092 февраль 2026 17757 руб. 23 коп.
210050 февраль 2026 17530 руб. 10 коп.
210178 февраль 2026 16396 руб. 11 коп.
210014 февраль 2026 15407 руб. 44 коп.
210080 февраль 2026 15208 руб. 06 коп.
210097 февраль 2026 14434 руб. 33 коп.
215031 февраль 2026 14248 руб. 44 коп.
210079 февраль 2026 13245 руб. 49 коп.
210009 февраль 2026 12271 руб. 85 коп.
214071 февраль 2026 12140 руб. 78 коп.
215054 февраль 2026 11399 руб. 80 коп.
210121 февраль 2026 11266 руб. 19 коп.
215189 февраль 2026 10878 руб. 08 коп.
210026 февраль 2026 10542 руб. 77 коп.
210136 февраль 2026 10507 руб. 39 коп.
2100011 февраль 2026 10489 руб. 29 коп.
210074 февраль 2026 10413 руб. 68 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 488992.98

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
220030 февраль 2026 126968 руб. 23 коп.
220078 февраль 2026 91836 руб. 11 коп.
220100 февраль 2026 82078 руб. 88 коп.
220077 февраль 2026 47683 руб. 69 коп.
220124 февраль 2026 31190 руб. 88 коп.
220110 февраль 2026 26811 руб. 68 коп.
220108 февраль 2026 24207 руб. 51 коп.
220074 февраль 2026 22379 руб. 01 коп.
220025 февраль 2026 21358 руб. 39 коп.
225047 февраль 2026 20053 руб. 36 коп.
220031 февраль 2026 18601 руб. 14 коп.
220080 февраль 2026 18128 руб. 89 коп.
220035 февраль 2026 17881 руб. 92 коп.
