Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.

Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
9001 июль 2025 39318 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 39318.79

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
410112 июль 2025 162346 руб. 53 коп.
4101246 июль 2025 53086 руб. 08 коп.
410115 июль 2025 26281 руб. 98 коп.
26710001 июль 2025 25006 руб. 90 коп.
410037 июль 2025 24938 руб. 95 коп.
410066 июль 2025 21618 руб. 94 коп.
410046 июль 2025 21337 руб. 88 коп.
410175 июль 2025 19623 руб. 34 коп.
26711105 июль 2025 16946 руб. 63 коп.
410215 июль 2025 13669 руб. 35 коп.
410012 июль 2025 12829 руб. 69 коп.
410174 июль 2025 12229 руб. 93 коп.
410008 июль 2025 12111 руб. 83 коп.
410028 июль 2025 11461 руб. 50 коп.
410199 июль 2025 11152 руб. 25 коп.
415060 июль 2025 10665 руб. 55 коп.
410049 июль 2025 10260 руб. 23 коп.
410034 июль 2025 10234 руб. 56 коп.
410015 июль 2025 10186 руб. 46 коп.
410056 июль 2025 10096 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 496085.27

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
440194 июль 2025 94229 руб. 64 коп.
440188 июль 2025 43844 руб. 35 коп.
445199 июль 2025 29562 руб. 78 коп.
440198 июль 2025 27851 руб. 64 коп.
440037 июль 2025 27137 руб. 52 коп.
440020 июль 2025 25876 руб. 03 коп.
440082 июль 2025 21092 руб. 84 коп.
26740004 июль 2025 20458 руб. 16 коп.
440215 июль 2025 20360 руб. 39 коп.
44012410 июль 2025 19661 руб. 76 коп.
440166 июль 2025 19563 руб. 15 коп.
440015 июль 2025 18238 руб. 72 коп.
440031 июль 2025 14675 руб. 21 коп.
267541014 июль 2025 14654 руб. 95 коп.
440141 июль 2025 14163 руб. 24 коп.
4401244 июль 2025 14145 руб. 92 коп.
4401249 июль 2025 14049 руб. 59 коп.
440171 июль 2025 13470 руб. 19 коп.
440139 июль 2025 13447 руб. 35 коп.
440179 июль 2025 12885 руб. 63 коп.
440127 июль 2025 12599 руб. 42 коп.
440140 июль 2025 12291 руб. 43 коп.
4401275 июль 2025 12100 руб. 77 коп.
440129 июль 2025 11351 руб. 88 коп.
440151 июль 2025 11345 руб. 29 коп.
440011 июль 2025 11288 руб. 00 коп.
440213 июль 2025 10962 руб. 90 коп.
440094 июль 2025 10934 руб. 20 коп.
440177 июль 2025 10684 руб. 42 коп.
440083 июль 2025 10335 руб. 37 коп.
440214 июль 2025 10112 руб. 46 коп.
440210 июль 2025 10087 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 613462.83

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
430037 июль 2025 74961 руб. 10 коп.
430040 июль 2025 63059 руб. 69 коп.
430092 июль 2025 32712 руб. 72 коп.
430216 июль 2025 22744 руб. 96 коп.
430095 июль 2025 22351 руб. 26 коп.
430101 июль 2025 18953 руб. 87 коп.
430029 июль 2025 18097 руб. 57 коп.
430213 июль 2025 17988 руб. 64 коп.
430026 июль 2025 17137 руб. 28 коп.
430085 июль 2025 15675 руб. 25 коп.
4351274 июль 2025 15349 руб. 21 коп.
430046 июль 2025 14484 руб. 03 коп.
430146 июль 2025 14464 руб. 42 коп.
26735116 июль 2025 14250 руб. 51 коп.
430169 июль 2025 12973 руб. 43 коп.
430193 июль 2025 12903 руб. 20 коп.
430103 июль 2025 12310 руб. 41 коп.
26753114 июль 2025 11113 руб. 01 коп.
435056 июль 2025 10863 руб. 49 коп.
430156 июль 2025 10576 руб. 64 коп.
430023 июль 2025 10430 руб. 63 коп.
435054 июль 2025 10398 руб. 82 коп.
430144 июль 2025 10296 руб. 56 коп.
430106 июль 2025 10202 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 474299.64

Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
3500379 июль 2025 278831 руб. 54 коп.
3500034 июль 2025 252066 руб. 43 коп.
3500159 июль 2025 94970 руб. 86 коп.
35050122 июль 2025 53362 руб. 98 коп.
3500279 июль 2025 38216 руб. 41 коп.
35500693 июль 2025 36712 руб. 86 коп.
3500175 июль 2025 31032 руб. 78 коп.
35040128 июль 2025 23898 руб. 54 коп.
3500454 июль 2025 23088 руб. 76 коп.
3500326 июль 2025 22343 руб. 81 коп.
3500288 июль 2025 18656 руб. 22 коп.
3500472 июль 2025 17481 руб. 17 коп.
3505069 июль 2025 16801 руб. 29 коп.
3500100 июль 2025 16648 руб. 26 коп.
35100024 июль 2025 16528 руб. 76 коп.
3500013 июль 2025 15993 руб. 66 коп.
3505126 июль 2025 15917 руб. 66 коп.
3500211 июль 2025 15764 руб. 82 коп.
3500169 июль 2025 15648 руб. 19 коп.
3500352 июль 2025 15520 руб. 93 коп.
3500229 июль 2025 14837 руб. 67 коп.
35050311 июль 2025 14546 руб. 09 коп.
3504144 июль 2025 14517 руб. 09 коп.
3500210 июль 2025 14490 руб. 07 коп.
3500077 июль 2025 14438 руб. 01 коп.
35050691 июль 2025 14119 руб. 01 коп.
3500217 июль 2025 13864 руб. 76 коп.
35030694 июль 2025 13303 руб. 17 коп.
3505037 июль 2025 12608 руб. 87 коп.
3500339 июль 2025 12606 руб. 91 коп.
3500409 июль 2025 12224 руб. 85 коп.
3505317 июль 2025 12104 руб. 82 коп.
3500155 июль 2025 11893 руб. 63 коп.
3500315 июль 2025 11728 руб. 18 коп.
3505267 июль 2025 11697 руб. 77 коп.
35100023 июль 2025 11671 руб. 26 коп.
3500201 июль 2025 11569 руб. 91 коп.
3500333 июль 2025 11483 руб. 21 коп.
3500375 июль 2025 11187 руб. 20 коп.
3504142 июль 2025 11090 руб. 83 коп.
3550073 июль 2025 10983 руб. 77 коп.
3500247 июль 2025 10923 руб. 60 коп.
3500006 июль 2025 10617 руб. 80 коп.
3500214 июль 2025 10598 руб. 46 коп.
3500431 июль 2025 10400 руб. 26 коп.
3500404 июль 2025 10391 руб. 46 коп.
3505156 июль 2025 10351 руб. 46 коп.
3500468 июль 2025 10331 руб. 50 коп.
3505125 июль 2025 10296 руб. 46 коп.
3500371 июль 2025 10230 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1380594.83

Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 3

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
306 июль 2025 49620 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 49620.82

Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
62501 июль 2025 109161 руб. 58 коп.
62505 июль 2025 28430 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 137592.44

Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
4505124 июль 2025 48989 руб. 94 коп.
4500151 июль 2025 37153 руб. 99 коп.
4500211 июль 2025 29721 руб. 22 коп.
4500352 июль 2025 27475 руб. 63 коп.
4504267 июль 2025 20391 руб. 97 коп.
4500351 июль 2025 19683 руб. 45 коп.
4505263 июль 2025 18467 руб. 74 коп.
4500092 июль 2025 17486 руб. 95 коп.
4505322 июль 2025 16838 руб. 96 коп.
4500128 июль 2025 16474 руб. 66 коп.
4500071 июль 2025 16340 руб. 83 коп.
4500309 июль 2025 16104 руб. 30 коп.
4500291 июль 2025 15023 руб. 11 коп.
4500012 июль 2025 14457 руб. 68 коп.
4500050 июль 2025 12748 руб. 24 коп.
4500357 июль 2025 12659 руб. 52 коп.
4500093 июль 2025 12469 руб. 07 коп.
4500075 июль 2025 12230 руб. 23 коп.
4500031 июль 2025 12167 руб. 11 коп.
4500110 июль 2025 11879 руб. 98 коп.
45050028 июль 2025 11764 руб. 52 коп.
45050071 июль 2025 11443 руб. 36 коп.
4505147 июль 2025 11066 руб. 84 коп.
4505306 июль 2025 10489 руб. 65 коп.
4500142 июль 2025 10478 руб. 83 коп.
4500230 июль 2025 10063 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 454070.95

Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
3100228 июль 2025 78456 руб. 68 коп.
3100224 июль 2025 49727 руб. 51 коп.
3100042 июль 2025 39707 руб. 49 коп.
3100540 июль 2025 30066 руб. 26 коп.
3104357 июль 2025 30038 руб. 08 коп.
3100185 июль 2025 21932 руб. 25 коп.
3104678 июль 2025 21208 руб. 45 коп.
3100232 июль 2025 17683 руб. 90 коп.
3100616 июль 2025 17021 руб. 61 коп.
3100161 июль 2025 14414 руб. 44 коп.
3100256 июль 2025 13420 руб. 52 коп.
3100450 июль 2025 13336 руб. 59 коп.
3100713 июль 2025 13036 руб. 25 коп.
3100493 июль 2025 12848 руб. 70 коп.
3105054 июль 2025 12805 руб. 74 коп.
3100635 июль 2025 12646 руб. 94 коп.
3105097 июль 2025 12039 руб. 58 коп.
3100175 июль 2025 11875 руб. 46 коп.
3100662 июль 2025 11659 руб. 61 коп.
3100118 июль 2025 11603 руб. 32 коп.
3100569 июль 2025 11331 руб. 50 коп.
3100172 июль 2025 11312 руб. 51 коп.
3100650 июль 2025 11272 руб. 37 коп.
3100088 июль 2025 11165 руб. 29 коп.
3100544 июль 2025 11098 руб. 72 коп.
3100170 июль 2025 10888 руб. 11 коп.
3104521 июль 2025 10849 руб. 79 коп.
3100236 июль 2025 10809 руб. 69 коп.
3100700 июль 2025 10702 руб. 78 коп.
3100668 июль 2025 10597 руб. 13 коп.
3100120 июль 2025 10552 руб. 15 коп.
3100159 июль 2025 10519 руб. 92 коп.
3100411 июль 2025 10506 руб. 15 коп.
3100108 июль 2025 10403 руб. 49 коп.
3100392 июль 2025 10336 руб. 28 коп.
3105680 июль 2025 10223 руб. 21 коп.
3100004 июль 2025 10189 руб. 58 коп.
3105241 июль 2025 10145 руб. 55 коп.
3105753 июль 2025 10134 руб. 59 коп.
3104332 июль 2025 10026 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 658594.28

Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
3200358 июль 2025 73103 руб. 13 коп.
3205492 июль 2025 65737 руб. 18 коп.
3200658 июль 2025 58592 руб. 55 коп.
3200340 июль 2025 55104 руб. 77 коп.
3200673 июль 2025 48145 руб. 53 коп.
3203071 июль 2025 44826 руб. 00 коп.
3200570 июль 2025 37830 руб. 98 коп.
3200195 июль 2025 31544 руб. 10 коп.
3200403 июль 2025 29200 руб. 22 коп.
3200331 июль 2025 24033 руб. 42 коп.
3200496 июль 2025 22639 руб. 65 коп.
3200114 июль 2025 22367 руб. 63 коп.
3205324 июль 2025 22151 руб. 69 коп.
3205010 июль 2025 20659 руб. 87 коп.
3200198 июль 2025 20137 руб. 10 коп.
3205423 июль 2025 17442 руб. 58 коп.
3205470 июль 2025 17096 руб. 17 коп.
3200747 июль 2025 17007 руб. 96 коп.
3200679 июль 2025 16105 руб. 09 коп.
3200441 июль 2025 15490 руб. 49 коп.
3205162 июль 2025 15215 руб. 65 коп.
3200233 июль 2025 14690 руб. 38 коп.
3205635 июль 2025 14193 руб. 36 коп.
3200597 июль 2025 13377 руб. 43 коп.
3200700 июль 2025 13152 руб. 59 коп.
3200068 июль 2025 13090 руб. 47 коп.
3200474 июль 2025 13051 руб. 93 коп.
3200291 июль 2025 13020 руб. 88 коп.
3205229 июль 2025 12956 руб. 95 коп.
3200226 июль 2025 12519 руб. 88 коп.
3205353 июль 2025 12506 руб. 47 коп.
3201751 июль 2025 11967 руб. 57 коп.
3200430 июль 2025 11783 руб. 87 коп.
3200214 июль 2025 11466 руб. 14 коп.
3204253 июль 2025 11456 руб. 49 коп.
3200542 июль 2025 11430 руб. 57 коп.
3200740 июль 2025 11085 руб. 58 коп.
3200242 июль 2025 10582 руб. 86 коп.
3200118 июль 2025 10427 руб. 54 коп.
3204686 июль 2025 10270 руб. 72 коп.
3200005 июль 2025 10232 руб. 53 коп.
3200161 июль 2025 10194 руб. 21 коп.
3204099 июль 2025 10099 руб. 27 коп.
3205507 июль 2025 10005 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 947995.19

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
26702002 июль 2025 40348 руб. 58 коп.
420028 июль 2025 27465 руб. 05 коп.
4201274 июль 2025 22591 руб. 97 коп.
4202075 июль 2025 17609 руб. 13 коп.
420201 июль 2025 16909 руб. 59 коп.
420091 июль 2025 16850 руб. 89 коп.
420063 июль 2025 16298 руб. 11 коп.
420029 июль 2025 15603 руб. 66 коп.
420212 июль 2025 15519 руб. 72 коп.
420036 июль 2025 15081 руб. 33 коп.
420006 июль 2025 14884 руб. 04 коп.
4201249 июль 2025 13648 руб. 25 коп.
420161 июль 2025 13001 руб. 97 коп.
420213 июль 2025 12790 руб. 93 коп.
420008 июль 2025 12477 руб. 35 коп.
420190 июль 2025 12416 руб. 23 коп.
420144 июль 2025 12122 руб. 25 коп.
420137 июль 2025 11487 руб. 20 коп.
420108 июль 2025 11357 руб. 84 коп.
4201245 июль 2025 10902 руб. 59 коп.
420202 июль 2025 10613 руб. 24 коп.
420031 июль 2025 10581 руб. 20 коп.
420077 июль 2025 10414 руб. 73 коп.
420115 июль 2025 10312 руб. 81 коп.
420083 июль 2025 10225 руб. 57 коп.
420106 июль 2025 10180 руб. 11 коп.
420151 июль 2025 10019 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 401714.28

Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 43

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
434304184 июль 2025 146892 руб. 89 коп.
434300252 июль 2025 85020 руб. 82 коп.
434305275 июль 2025 48501 руб. 17 коп.
434304267 июль 2025 41068 руб. 31 коп.
434305096 июль 2025 38109 руб. 86 коп.
434300261 июль 2025 29936 руб. 49 коп.
434305069 июль 2025 26108 руб. 06 коп.
434305198 июль 2025 24990 руб. 59 коп.
434300207 июль 2025 20329 руб. 57 коп.
434300250 июль 2025 20323 руб. 50 коп.
434300285 июль 2025 18595 руб. 99 коп.
434300139 июль 2025 18554 руб. 50 коп.
434304007 июль 2025 14454 руб. 15 коп.
434300232 июль 2025 14426 руб. 87 коп.
434304051 июль 2025 14044 руб. 91 коп.
434303183 июль 2025 13421 руб. 01 коп.
434304082 июль 2025 13159 руб. 26 коп.
434300043 июль 2025 12271 руб. 07 коп.
434300170 июль 2025 12117 руб. 66 коп.
434305063 июль 2025 11760 руб. 44 коп.
434300251 июль 2025 11365 руб. 14 коп.
434300246 июль 2025 11326 руб. 96 коп.
434304159 июль 2025 11317 руб. 33 коп.
434305033 июль 2025 11264 руб. 26 коп.
434300231 июль 2025 10705 руб. 39 коп.
434304135 июль 2025 10695 руб. 67 коп.
434305073 июль 2025 10362 руб. 26 коп.
434300206 июль 2025 10320 руб. 49 коп.
434305141 июль 2025 10212 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 721657.41

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/1

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
210195 июль 2025 39551 руб. 81 коп.
210039 июль 2025 31800 руб. 63 коп.
210035 июль 2025 19243 руб. 95 коп.
210185 июль 2025 17740 руб. 86 коп.
210079 июль 2025 14661 руб. 56 коп.
210136 июль 2025 14305 руб. 90 коп.
210152 июль 2025 14276 руб. 75 коп.
210163 июль 2025 12300 руб. 01 коп.
210153 июль 2025 12046 руб. 78 коп.
210121 июль 2025 11757 руб. 00 коп.
210168 июль 2025 11469 руб. 68 коп.
210170 июль 2025 10513 руб. 17 коп.
210014 июль 2025 10321 руб. 74 коп.
210178 июль 2025 10321 руб. 77 коп.
210149 июль 2025 10163 руб. 99 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 240475.6

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/2

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
220030 июль 2025 142990 руб. 50 коп.
220078 июль 2025 66853 руб. 37 коп.
220100 июль 2025 58376 руб. 22 коп.
220009 июль 2025 38849 руб. 55 коп.
220105 июль 2025 23896 руб. 90 коп.
220077 июль 2025 19057 руб. 93 коп.
220068 июль 2025 18314 руб. 22 коп.
220196 июль 2025 17217 руб. 21 коп.
220076 июль 2025 16264 руб. 36 коп.
225047 июль 2025 16253 руб. 01 коп.
220108 июль 2025 15571 руб. 88 коп.
220054 июль 2025 15044 руб. 98 коп.
220156 июль 2025 14655 руб. 83 коп.
220035 июль 2025 14353 руб. 62 коп.
220102 июль 2025 14233 руб. 47 коп.
220177 июль 2025 12642 руб. 70 коп.
220052 июль 2025 12472 руб. 02 коп.
220038 июль 2025 12305 руб. 76 коп.
220114 июль 2025 12155 руб. 27 коп.
220026 июль 2025 11643 руб. 62 коп.
220189 июль 2025 11545 руб. 94 коп.
2250013 июль 2025 11309 руб. 88 коп.
220124 июль 2025 11271 руб. 57 коп.
220025 июль 2025 11067 руб. 91 коп.
220010 июль 2025 11003 руб. 28 коп.
220147 июль 2025 10033 руб. 43 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 619384.43

Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3

Номер л/с Период Задолженность на конец периода
230088 июль 2025 49965 руб. 75 коп.
230080 июль 2025 37463 руб. 16 коп.
23000019 июль 2025 29298 руб. 13 коп.
235009 июль 2025 22105 руб. 03 коп.
230026 июль 2025 21973 руб. 29 коп.
230083 июль 2025 18737 руб. 04 коп.
230181 июль 2025 18413 руб. 23 коп.
230172 июль 2025 16423 руб. 64 коп.
230114 июль 2025 16309 руб. 32 коп.
230186 июль 2025 15701 руб. 68 коп.
230038 июль 2025 15332 руб. 16 коп.
235120 июль 2025 15088 руб. 95 коп.
2300002 июль 2025 14967 руб. 09 коп.
230196 июль 2025 12695 руб. 23 коп.
230191 июль 2025 12502 руб. 84 коп.
230129 июль 2025 12006 руб. 81 коп.
230040 июль 2025 11707 руб. 76 коп.
230124 июль 2025 11514 руб. 00 коп.
230082 июль 2025 10559 руб. 29 коп.
230157 июль 2025 10261 руб. 02 коп.
230134 июль 2025 10048 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 383073.89