Новости УК
Уважаемые собственники!
Мы просим Вас подать показания в личном кабинете на сайте в декабре в период с 19 по 22 число.
Отправка гуманитарной помощи управляющей компанией.
Уважаемые жители!
Просим Вам обращать внимание на уведомления о замене, поверке приборов учета воды и тепла в Ваших почтовых ящиках.
В домах орудуют мошенники! Будьте бдительны!
Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9001 | ноябрь 2024 | 29644 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29644.46
Краснодарский край, Краснодар г, Ленинский пер, 8/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8112 | ноябрь 2024 | 14037 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14037.15
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
410112 | ноябрь 2024 | 124556 руб. 83 коп. |
26710001 | ноябрь 2024 | 39757 руб. 23 коп. |
4101246 | ноябрь 2024 | 36101 руб. 87 коп. |
410037 | ноябрь 2024 | 21057 руб. 64 коп. |
410046 | ноябрь 2024 | 20510 руб. 12 коп. |
410186 | ноябрь 2024 | 15835 руб. 08 коп. |
410059 | ноябрь 2024 | 15103 руб. 23 коп. |
410029 | ноябрь 2024 | 14739 руб. 60 коп. |
410150 | ноябрь 2024 | 14229 руб. 67 коп. |
410060 | ноябрь 2024 | 14007 руб. 36 коп. |
410166 | ноябрь 2024 | 13210 руб. 84 коп. |
410092 | ноябрь 2024 | 12628 руб. 18 коп. |
410193 | ноябрь 2024 | 11275 руб. 51 коп. |
410056 | ноябрь 2024 | 10983 руб. 21 коп. |
410036 | ноябрь 2024 | 10864 руб. 73 коп. |
410115 | ноябрь 2024 | 10698 руб. 04 коп. |
410178 | ноябрь 2024 | 10434 руб. 09 коп. |
410175 | ноябрь 2024 | 10410 руб. 71 коп. |
410079 | ноябрь 2024 | 10012 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 416416.38
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
440194 | ноябрь 2024 | 105080 руб. 37 коп. |
440023 | ноябрь 2024 | 48850 руб. 42 коп. |
440198 | ноябрь 2024 | 27994 руб. 10 коп. |
440020 | ноябрь 2024 | 21485 руб. 54 коп. |
440127 | ноябрь 2024 | 17457 руб. 00 коп. |
4401244 | ноябрь 2024 | 13753 руб. 21 коп. |
26740004 | ноябрь 2024 | 13127 руб. 95 коп. |
267451028 | ноябрь 2024 | 12592 руб. 99 коп. |
267541027 | ноябрь 2024 | 12415 руб. 23 коп. |
440006 | ноябрь 2024 | 12373 руб. 08 коп. |
440015 | ноябрь 2024 | 12285 руб. 24 коп. |
440037 | ноябрь 2024 | 12252 руб. 15 коп. |
440082 | ноябрь 2024 | 12007 руб. 05 коп. |
440166 | ноябрь 2024 | 11629 руб. 50 коп. |
440139 | ноябрь 2024 | 11453 руб. 60 коп. |
267541014 | ноябрь 2024 | 11371 руб. 74 коп. |
440210 | ноябрь 2024 | 11314 руб. 83 коп. |
445199 | ноябрь 2024 | 11288 руб. 16 коп. |
440141 | ноябрь 2024 | 10737 руб. 18 коп. |
440033 | ноябрь 2024 | 10686 руб. 25 коп. |
440151 | ноябрь 2024 | 10261 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 410416.6
Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3500034 | ноябрь 2024 | 208853 руб. 83 коп. |
3500379 | ноябрь 2024 | 165732 руб. 60 коп. |
35100024 | ноябрь 2024 | 54687 руб. 15 коп. |
3500159 | ноябрь 2024 | 41819 руб. 72 коп. |
3500175 | ноябрь 2024 | 39482 руб. 02 коп. |
35100023 | ноябрь 2024 | 39288 руб. 02 коп. |
3500279 | ноябрь 2024 | 37449 руб. 67 коп. |
35100130 | ноябрь 2024 | 34871 руб. 73 коп. |
3500278 | ноябрь 2024 | 26183 руб. 82 коп. |
3505037 | ноябрь 2024 | 25102 руб. 78 коп. |
3500472 | ноябрь 2024 | 21653 руб. 70 коп. |
3504144 | ноябрь 2024 | 21176 руб. 35 коп. |
35050122 | ноябрь 2024 | 20714 руб. 98 коп. |
3500295 | ноябрь 2024 | 19701 руб. 90 коп. |
3500077 | ноябрь 2024 | 19261 руб. 22 коп. |
3500140 | ноябрь 2024 | 18989 руб. 84 коп. |
3550065 | ноябрь 2024 | 18894 руб. 22 коп. |
3500179 | ноябрь 2024 | 18206 руб. 47 коп. |
3505118 | ноябрь 2024 | 17853 руб. 46 коп. |
3500399 | ноябрь 2024 | 17340 руб. 99 коп. |
3500315 | ноябрь 2024 | 17311 руб. 45 коп. |
3500333 | ноябрь 2024 | 16619 руб. 66 коп. |
3505156 | ноябрь 2024 | 16475 руб. 39 коп. |
3500169 | ноябрь 2024 | 16145 руб. 54 коп. |
3500332 | ноябрь 2024 | 15733 руб. 93 коп. |
35050691 | ноябрь 2024 | 15693 руб. 80 коп. |
3500247 | ноябрь 2024 | 15655 руб. 75 коп. |
3500371 | ноябрь 2024 | 15609 руб. 28 коп. |
3500288 | ноябрь 2024 | 14681 руб. 35 коп. |
3505047 | ноябрь 2024 | 14314 руб. 47 коп. |
3500302 | ноябрь 2024 | 14275 руб. 94 коп. |
3500217 | ноябрь 2024 | 13794 руб. 01 коп. |
35500693 | ноябрь 2024 | 13464 руб. 15 коп. |
3500468 | ноябрь 2024 | 13211 руб. 11 коп. |
3500352 | ноябрь 2024 | 13010 руб. 36 коп. |
3500155 | ноябрь 2024 | 12672 руб. 40 коп. |
35005034 | ноябрь 2024 | 12424 руб. 81 коп. |
3500377 | ноябрь 2024 | 12416 руб. 42 коп. |
3500189 | ноябрь 2024 | 12341 руб. 57 коп. |
3505171 | ноябрь 2024 | 12265 руб. 60 коп. |
3500441 | ноябрь 2024 | 11647 руб. 54 коп. |
3505317 | ноябрь 2024 | 11551 руб. 21 коп. |
3505475 | ноябрь 2024 | 11476 руб. 14 коп. |
3500454 | ноябрь 2024 | 11410 руб. 26 коп. |
3505348 | ноябрь 2024 | 11159 руб. 20 коп. |
3500375 | ноябрь 2024 | 10961 руб. 11 коп. |
3500336 | ноябрь 2024 | 10893 руб. 55 коп. |
3500229 | ноябрь 2024 | 10867 руб. 41 коп. |
3500211 | ноябрь 2024 | 10846 руб. 10 коп. |
3505104 | ноябрь 2024 | 10762 руб. 08 коп. |
3500210 | ноябрь 2024 | 10482 руб. 53 коп. |
3500214 | ноябрь 2024 | 10461 руб. 12 коп. |
3500066 | ноябрь 2024 | 10436 руб. 82 коп. |
3500101 | ноябрь 2024 | 10254 руб. 63 коп. |
3500431 | ноябрь 2024 | 10023 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1318614.43
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 3
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
306 | ноябрь 2024 | 44840 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44840.41
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
62501 | ноябрь 2024 | 83139 руб. 78 коп. |
62505 | ноябрь 2024 | 10178 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93318.05
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4505124 | ноябрь 2024 | 46778 руб. 84 коп. |
4500140 | ноябрь 2024 | 42845 руб. 31 коп. |
4504267 | ноябрь 2024 | 31025 руб. 27 коп. |
4500031 | ноябрь 2024 | 25124 руб. 16 коп. |
4500309 | ноябрь 2024 | 22262 руб. 35 коп. |
4500093 | ноябрь 2024 | 21804 руб. 38 коп. |
4500104 | ноябрь 2024 | 21219 руб. 69 коп. |
4500092 | ноябрь 2024 | 20354 руб. 62 коп. |
4500291 | ноябрь 2024 | 20190 руб. 99 коп. |
4500055 | ноябрь 2024 | 16814 руб. 14 коп. |
4500237 | ноябрь 2024 | 16194 руб. 77 коп. |
4505166 | ноябрь 2024 | 15730 руб. 51 коп. |
4500373 | ноябрь 2024 | 15081 руб. 13 коп. |
4500139 | ноябрь 2024 | 14536 руб. 96 коп. |
4500342 | ноябрь 2024 | 14068 руб. 01 коп. |
4500151 | ноябрь 2024 | 13281 руб. 89 коп. |
4505322 | ноябрь 2024 | 12760 руб. 65 коп. |
4500141 | ноябрь 2024 | 12529 руб. 63 коп. |
4500098 | ноябрь 2024 | 11535 руб. 93 коп. |
4505197 | ноябрь 2024 | 11491 руб. 91 коп. |
4500171 | ноябрь 2024 | 11483 руб. 90 коп. |
4500262 | ноябрь 2024 | 11313 руб. 84 коп. |
4505011 | ноябрь 2024 | 11039 руб. 06 коп. |
4500165 | ноябрь 2024 | 10771 руб. 54 коп. |
4505365 | ноябрь 2024 | 10664 руб. 47 коп. |
4500130 | ноябрь 2024 | 10625 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 471529.86
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3100228 | ноябрь 2024 | 61668 руб. 22 коп. |
3100224 | ноябрь 2024 | 40174 руб. 91 коп. |
3100540 | ноябрь 2024 | 26701 руб. 75 коп. |
3100107 | ноябрь 2024 | 26688 руб. 24 коп. |
3100713 | ноябрь 2024 | 20396 руб. 86 коп. |
3100175 | ноябрь 2024 | 17340 руб. 60 коп. |
3105563 | ноябрь 2024 | 16799 руб. 68 коп. |
3100249 | ноябрь 2024 | 16514 руб. 50 коп. |
3100531 | ноябрь 2024 | 16429 руб. 54 коп. |
3100185 | ноябрь 2024 | 16412 руб. 09 коп. |
3100211 | ноябрь 2024 | 14242 руб. 36 коп. |
3104357 | ноябрь 2024 | 14004 руб. 70 коп. |
3100569 | ноябрь 2024 | 13697 руб. 80 коп. |
3100199 | ноябрь 2024 | 13572 руб. 19 коп. |
3105427 | ноябрь 2024 | 13345 руб. 55 коп. |
3100120 | ноябрь 2024 | 13050 руб. 82 коп. |
3100662 | ноябрь 2024 | 13028 руб. 25 коп. |
3100285 | ноябрь 2024 | 13016 руб. 40 коп. |
3104332 | ноябрь 2024 | 12649 руб. 77 коп. |
3100700 | ноябрь 2024 | 11800 руб. 96 коп. |
3100043 | ноябрь 2024 | 11456 руб. 38 коп. |
3100557 | ноябрь 2024 | 10866 руб. 71 коп. |
3100480 | ноябрь 2024 | 10532 руб. 42 коп. |
3100463 | ноябрь 2024 | 10515 руб. 14 коп. |
3103342 | ноябрь 2024 | 10462 руб. 44 коп. |
3100215 | ноябрь 2024 | 10432 руб. 84 коп. |
3105581 | ноябрь 2024 | 10108 руб. 49 коп. |
3105753 | ноябрь 2024 | 10067 руб. 14 коп. |
3100055 | ноябрь 2024 | 10033 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 486010.62
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
430040 | ноябрь 2024 | 74940 руб. 75 коп. |
430037 | ноябрь 2024 | 73864 руб. 45 коп. |
430210 | ноябрь 2024 | 29119 руб. 52 коп. |
4351274 | ноябрь 2024 | 18284 руб. 50 коп. |
430146 | ноябрь 2024 | 17666 руб. 81 коп. |
430149 | ноябрь 2024 | 17423 руб. 01 коп. |
435018 | ноябрь 2024 | 16895 руб. 44 коп. |
430101 | ноябрь 2024 | 16435 руб. 00 коп. |
430193 | ноябрь 2024 | 15148 руб. 96 коп. |
430095 | ноябрь 2024 | 14937 руб. 21 коп. |
26753114 | ноябрь 2024 | 14609 руб. 82 коп. |
430082 | ноябрь 2024 | 14198 руб. 47 коп. |
430181 | ноябрь 2024 | 14046 руб. 18 коп. |
430140 | ноябрь 2024 | 13751 руб. 34 коп. |
430047 | ноябрь 2024 | 12011 руб. 55 коп. |
430035 | ноябрь 2024 | 11526 руб. 03 коп. |
4301245 | ноябрь 2024 | 11387 руб. 15 коп. |
430153 | ноябрь 2024 | 11217 руб. 26 коп. |
430005 | ноябрь 2024 | 10874 руб. 29 коп. |
430144 | ноябрь 2024 | 10387 руб. 96 коп. |
430122 | ноябрь 2024 | 10364 руб. 74 коп. |
430069 | ноябрь 2024 | 10231 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 439322.18
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3200475 | ноябрь 2024 | 58284 руб. 62 коп. |
3203071 | ноябрь 2024 | 58040 руб. 20 коп. |
3200658 | ноябрь 2024 | 56806 руб. 54 коп. |
3200358 | ноябрь 2024 | 51934 руб. 55 коп. |
3200340 | ноябрь 2024 | 49789 руб. 82 коп. |
3200195 | ноябрь 2024 | 42859 руб. 08 коп. |
3205492 | ноябрь 2024 | 41113 руб. 07 коп. |
3200673 | ноябрь 2024 | 36932 руб. 22 коп. |
3200331 | ноябрь 2024 | 34266 руб. 37 коп. |
3201751 | ноябрь 2024 | 28057 руб. 94 коп. |
3205641 | ноябрь 2024 | 19092 руб. 01 коп. |
3200541 | ноябрь 2024 | 18668 руб. 84 коп. |
3200430 | ноябрь 2024 | 18595 руб. 92 коп. |
3205287 | ноябрь 2024 | 15237 руб. 21 коп. |
3205423 | ноябрь 2024 | 15030 руб. 35 коп. |
3200242 | ноябрь 2024 | 14857 руб. 16 коп. |
3205470 | ноябрь 2024 | 14814 руб. 78 коп. |
3200373 | ноябрь 2024 | 14711 руб. 79 коп. |
3200395 | ноябрь 2024 | 13495 руб. 65 коп. |
3200716 | ноябрь 2024 | 13408 руб. 36 коп. |
3200196 | ноябрь 2024 | 12987 руб. 36 коп. |
3200401 | ноябрь 2024 | 12565 руб. 92 коп. |
3205324 | ноябрь 2024 | 12441 руб. 22 коп. |
3205635 | ноябрь 2024 | 11923 руб. 09 коп. |
3200714 | ноябрь 2024 | 11889 руб. 12 коп. |
3200215 | ноябрь 2024 | 11814 руб. 13 коп. |
3200679 | ноябрь 2024 | 11265 руб. 33 коп. |
3205517 | ноябрь 2024 | 11257 руб. 55 коп. |
3205312 | ноябрь 2024 | 11218 руб. 00 коп. |
3200315 | ноябрь 2024 | 11136 руб. 50 коп. |
3200202 | ноябрь 2024 | 10991 руб. 26 коп. |
3200400 | ноябрь 2024 | 10491 руб. 18 коп. |
3200443 | ноябрь 2024 | 10245 руб. 07 коп. |
3200542 | ноябрь 2024 | 10121 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 776343.68
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
420074 | ноябрь 2024 | 18076 руб. 63 коп. |
420213 | ноябрь 2024 | 15711 руб. 48 коп. |
26702002 | ноябрь 2024 | 15457 руб. 38 коп. |
4201249 | ноябрь 2024 | 15043 руб. 95 коп. |
420091 | ноябрь 2024 | 13525 руб. 81 коп. |
420036 | ноябрь 2024 | 12708 руб. 18 коп. |
420028 | ноябрь 2024 | 12009 руб. 58 коп. |
420212 | ноябрь 2024 | 11806 руб. 80 коп. |
420127 | ноябрь 2024 | 11616 руб. 16 коп. |
420081 | ноябрь 2024 | 11462 руб. 62 коп. |
420123 | ноябрь 2024 | 10720 руб. 36 коп. |
420215 | ноябрь 2024 | 10617 руб. 53 коп. |
4202075 | ноябрь 2024 | 10305 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169062.07
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 43
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
434304184 | ноябрь 2024 | 102539 руб. 53 коп. |
434304267 | ноябрь 2024 | 70258 руб. 70 коп. |
434300252 | ноябрь 2024 | 63973 руб. 66 коп. |
434305275 | ноябрь 2024 | 42610 руб. 84 коп. |
434305138 | ноябрь 2024 | 32493 руб. 90 коп. |
434305237 | ноябрь 2024 | 30068 руб. 75 коп. |
434300288 | ноябрь 2024 | 22804 руб. 17 коп. |
434304135 | ноябрь 2024 | 21911 руб. 05 коп. |
434305198 | ноябрь 2024 | 20025 руб. 65 коп. |
434304286 | ноябрь 2024 | 16983 руб. 83 коп. |
434305270 | ноябрь 2024 | 16154 руб. 67 коп. |
434300261 | ноябрь 2024 | 16066 руб. 86 коп. |
434305096 | ноябрь 2024 | 14100 руб. 97 коп. |
434300006 | ноябрь 2024 | 13912 руб. 64 коп. |
4343000023 | ноябрь 2024 | 12382 руб. 97 коп. |
434304177 | ноябрь 2024 | 12195 руб. 88 коп. |
434300207 | ноябрь 2024 | 12154 руб. 45 коп. |
434304075 | ноябрь 2024 | 11953 руб. 04 коп. |
434300212 | ноябрь 2024 | 11726 руб. 54 коп. |
434300231 | ноябрь 2024 | 11697 руб. 16 коп. |
434305220 | ноябрь 2024 | 11074 руб. 73 коп. |
434300021 | ноябрь 2024 | 10980 руб. 91 коп. |
434300099 | ноябрь 2024 | 10246 руб. 42 коп. |
434300094 | ноябрь 2024 | 10167 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 598485.22
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
210039 | ноябрь 2024 | 40966 руб. 87 коп. |
210153 | ноябрь 2024 | 22689 руб. 39 коп. |
210152 | ноябрь 2024 | 19830 руб. 30 коп. |
210079 | ноябрь 2024 | 15988 руб. 52 коп. |
210096 | ноябрь 2024 | 15960 руб. 44 коп. |
210195 | ноябрь 2024 | 14253 руб. 05 коп. |
210185 | ноябрь 2024 | 12791 руб. 15 коп. |
210059 | ноябрь 2024 | 11958 руб. 63 коп. |
210063 | ноябрь 2024 | 11913 руб. 64 коп. |
210074 | ноябрь 2024 | 11871 руб. 17 коп. |
210091 | ноябрь 2024 | 11439 руб. 53 коп. |
210024 | ноябрь 2024 | 10904 руб. 73 коп. |
210168 | ноябрь 2024 | 10025 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210592.49
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
220030 | ноябрь 2024 | 89635 руб. 50 коп. |
220077 | ноябрь 2024 | 54454 руб. 22 коп. |
220078 | ноябрь 2024 | 44499 руб. 24 коп. |
220100 | ноябрь 2024 | 37009 руб. 04 коп. |
2200011 | ноябрь 2024 | 33366 руб. 78 коп. |
220121 | ноябрь 2024 | 28606 руб. 68 коп. |
220009 | ноябрь 2024 | 25188 руб. 53 коп. |
220054 | ноябрь 2024 | 23510 руб. 02 коп. |
220007 | ноябрь 2024 | 20148 руб. 74 коп. |
225047 | ноябрь 2024 | 18532 руб. 45 коп. |
220035 | ноябрь 2024 | 16735 руб. 10 коп. |
220156 | ноябрь 2024 | 16605 руб. 73 коп. |
225094 | ноябрь 2024 | 15145 руб. 89 коп. |
220177 | ноябрь 2024 | 15078 руб. 94 коп. |
220189 | ноябрь 2024 | 14779 руб. 94 коп. |
220062 | ноябрь 2024 | 14514 руб. 20 коп. |
220038 | ноябрь 2024 | 13617 руб. 26 коп. |
220031 | ноябрь 2024 | 11448 руб. 85 коп. |
220160 | ноябрь 2024 | 11110 руб. 34 коп. |
220108 | ноябрь 2024 | 11066 руб. 85 коп. |
220124 | ноябрь 2024 | 10646 руб. 39 коп. |
220086 | ноябрь 2024 | 10449 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 536149.94
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
230088 | ноябрь 2024 | 37211 руб. 86 коп. |
230125 | ноябрь 2024 | 29895 руб. 48 коп. |
230026 | ноябрь 2024 | 25533 руб. 01 коп. |
230150 | ноябрь 2024 | 25346 руб. 04 коп. |
230080 | ноябрь 2024 | 23647 руб. 52 коп. |
230186 | ноябрь 2024 | 23203 руб. 20 коп. |
230083 | ноябрь 2024 | 17572 руб. 34 коп. |
23000019 | ноябрь 2024 | 16574 руб. 92 коп. |
230126 | ноябрь 2024 | 16188 руб. 09 коп. |
230170 | ноябрь 2024 | 15794 руб. 45 коп. |
230190 | ноябрь 2024 | 13499 руб. 43 коп. |
235004 | ноябрь 2024 | 13436 руб. 43 коп. |
235120 | ноябрь 2024 | 13404 руб. 28 коп. |
230092 | ноябрь 2024 | 13002 руб. 50 коп. |
235009 | ноябрь 2024 | 12966 руб. 49 коп. |
230101 | ноябрь 2024 | 11733 руб. 51 коп. |
230191 | ноябрь 2024 | 11628 руб. 07 коп. |
230151 | ноябрь 2024 | 10770 руб. 24 коп. |
230107 | ноябрь 2024 | 10730 руб. 44 коп. |
230097 | ноябрь 2024 | 10521 руб. 93 коп. |
230167 | ноябрь 2024 | 10313 руб. 22 коп. |
235086 | ноябрь 2024 | 10093 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 373067.28