Новости УК
Уважаемые собственники!
Мы просим Вас подать показания в личном кабинете на сайте в декабре в период с 16 по 19 число.
Национальный мессенджер - "MAX".
Мессенджер МАКС - это новая цифровая платформа, разработанная компанией VK.
Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 9001 | декабрь 2025 | 36276 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36276.68
Краснодарский край, Краснодар г, Ленинский пер, 8/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8112 | декабрь 2025 | 15555 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15555.4
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 420036 | декабрь 2025 | 25916 руб. 12 коп. |
| 4202075 | декабрь 2025 | 22257 руб. 82 коп. |
| 26702002 | декабрь 2025 | 18926 руб. 19 коп. |
| 420122 | декабрь 2025 | 18464 руб. 42 коп. |
| 4201274 | декабрь 2025 | 15246 руб. 10 коп. |
| 420117 | декабрь 2025 | 14776 руб. 82 коп. |
| 420026 | декабрь 2025 | 14599 руб. 28 коп. |
| 420133 | декабрь 2025 | 13837 руб. 55 коп. |
| 420212 | декабрь 2025 | 13623 руб. 22 коп. |
| 20006 | декабрь 2025 | 13619 руб. 67 коп. |
| 420006 | декабрь 2025 | 13436 руб. 20 коп. |
| 420001 | декабрь 2025 | 12187 руб. 84 коп. |
| 420127 | декабрь 2025 | 12099 руб. 03 коп. |
| 420108 | декабрь 2025 | 12056 руб. 49 коп. |
| 420097 | декабрь 2025 | 11794 руб. 48 коп. |
| 4201279 | декабрь 2025 | 11504 руб. 44 коп. |
| 420151 | декабрь 2025 | 11394 руб. 23 коп. |
| 4251277 | декабрь 2025 | 11317 руб. 08 коп. |
| 420216 | декабрь 2025 | 11035 руб. 14 коп. |
| 420091 | декабрь 2025 | 10962 руб. 03 коп. |
| 420172 | декабрь 2025 | 10643 руб. 55 коп. |
| 425218 | декабрь 2025 | 10598 руб. 14 коп. |
| 420186 | декабрь 2025 | 10124 руб. 73 коп. |
| 420213 | декабрь 2025 | 10059 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 330479.97
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 430037 | декабрь 2025 | 79327 руб. 38 коп. |
| 430040 | декабрь 2025 | 57320 руб. 23 коп. |
| 26753114 | декабрь 2025 | 25567 руб. 05 коп. |
| 4351274 | декабрь 2025 | 23478 руб. 26 коп. |
| 430095 | декабрь 2025 | 22045 руб. 28 коп. |
| 430101 | декабрь 2025 | 19368 руб. 66 коп. |
| 430082 | декабрь 2025 | 17496 руб. 71 коп. |
| 430079 | декабрь 2025 | 14112 руб. 81 коп. |
| 430210 | декабрь 2025 | 13371 руб. 42 коп. |
| 430092 | декабрь 2025 | 12799 руб. 22 коп. |
| 430093 | декабрь 2025 | 12341 руб. 14 коп. |
| 30001 | декабрь 2025 | 12124 руб. 50 коп. |
| 26735116 | декабрь 2025 | 12086 руб. 51 коп. |
| 430216 | декабрь 2025 | 11972 руб. 88 коп. |
| 430111 | декабрь 2025 | 11860 руб. 05 коп. |
| 430015 | декабрь 2025 | 11430 руб. 06 коп. |
| 430175 | декабрь 2025 | 11079 руб. 47 коп. |
| 430149 | декабрь 2025 | 10979 руб. 27 коп. |
| 430153 | декабрь 2025 | 10271 руб. 54 коп. |
| 430029 | декабрь 2025 | 10152 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 399185.19
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 410112 | декабрь 2025 | 191333 руб. 42 коп. |
| 410115 | декабрь 2025 | 36938 руб. 60 коп. |
| 4101246 | декабрь 2025 | 36369 руб. 05 коп. |
| 410046 | декабрь 2025 | 34664 руб. 18 коп. |
| 410122 | декабрь 2025 | 30820 руб. 18 коп. |
| 410037 | декабрь 2025 | 25888 руб. 15 коп. |
| 26710001 | декабрь 2025 | 24402 руб. 54 коп. |
| 4151228 | декабрь 2025 | 20904 руб. 52 коп. |
| 410008 | декабрь 2025 | 20192 руб. 13 коп. |
| 410062 | декабрь 2025 | 19453 руб. 07 коп. |
| 26715006 | декабрь 2025 | 19444 руб. 09 коп. |
| 410215 | декабрь 2025 | 19342 руб. 88 коп. |
| 410166 | декабрь 2025 | 15377 руб. 46 коп. |
| 410211 | декабрь 2025 | 14949 руб. 87 коп. |
| 410209 | декабрь 2025 | 13392 руб. 70 коп. |
| 415150 | декабрь 2025 | 12314 руб. 46 коп. |
| 410086 | декабрь 2025 | 11997 руб. 31 коп. |
| 410056 | декабрь 2025 | 11709 руб. 53 коп. |
| 410049 | декабрь 2025 | 11445 руб. 81 коп. |
| 410059 | декабрь 2025 | 11184 руб. 97 коп. |
| 410012 | декабрь 2025 | 10201 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 592326.61
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 440194 | декабрь 2025 | 85131 руб. 15 коп. |
| 440188 | декабрь 2025 | 76452 руб. 01 коп. |
| 440198 | декабрь 2025 | 29101 руб. 12 коп. |
| 440037 | декабрь 2025 | 28824 руб. 65 коп. |
| 445199 | декабрь 2025 | 27673 руб. 88 коп. |
| 440139 | декабрь 2025 | 26392 руб. 74 коп. |
| 440166 | декабрь 2025 | 24601 руб. 49 коп. |
| 440020 | декабрь 2025 | 22366 руб. 70 коп. |
| 267541014 | декабрь 2025 | 18035 руб. 79 коп. |
| 44012410 | декабрь 2025 | 16235 руб. 32 коп. |
| 440082 | декабрь 2025 | 15842 руб. 32 коп. |
| 26740004 | декабрь 2025 | 15216 руб. 58 коп. |
| 4441278 | декабрь 2025 | 14737 руб. 94 коп. |
| 440023 | декабрь 2025 | 14295 руб. 39 коп. |
| 440016 | декабрь 2025 | 13645 руб. 68 коп. |
| 440127 | декабрь 2025 | 13508 руб. 04 коп. |
| 4401273 | декабрь 2025 | 13068 руб. 85 коп. |
| 440171 | декабрь 2025 | 12540 руб. 46 коп. |
| 440097 | декабрь 2025 | 12429 руб. 10 коп. |
| 4401244 | декабрь 2025 | 12378 руб. 58 коп. |
| 440031 | декабрь 2025 | 12271 руб. 12 коп. |
| 440215 | декабрь 2025 | 12161 руб. 69 коп. |
| 445055 | декабрь 2025 | 11678 руб. 15 коп. |
| 440168 | декабрь 2025 | 11389 руб. 08 коп. |
| 440035 | декабрь 2025 | 11111 руб. 71 коп. |
| 440140 | декабрь 2025 | 10520 руб. 45 коп. |
| 440210 | декабрь 2025 | 10193 руб. 39 коп. |
| 440151 | декабрь 2025 | 10097 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 581901.32
Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3500034 | декабрь 2025 | 289215 руб. 41 коп. |
| 3500159 | декабрь 2025 | 67158 руб. 76 коп. |
| 3500175 | декабрь 2025 | 34178 руб. 13 коп. |
| 3500326 | декабрь 2025 | 32038 руб. 68 коп. |
| 3500279 | декабрь 2025 | 29985 руб. 48 коп. |
| 35150130 | декабрь 2025 | 27735 руб. 29 коп. |
| 35040128 | декабрь 2025 | 26595 руб. 36 коп. |
| 3500077 | декабрь 2025 | 26559 руб. 60 коп. |
| 3504144 | декабрь 2025 | 24716 руб. 76 коп. |
| 3500288 | декабрь 2025 | 24306 руб. 63 коп. |
| 3505037 | декабрь 2025 | 21352 руб. 82 коп. |
| 35101123 | декабрь 2025 | 21037 руб. 55 коп. |
| 3500377 | декабрь 2025 | 19579 руб. 99 коп. |
| 3500247 | декабрь 2025 | 17725 руб. 80 коп. |
| 3500041 | декабрь 2025 | 16928 руб. 64 коп. |
| 3500179 | декабрь 2025 | 16808 руб. 34 коп. |
| 3505096 | декабрь 2025 | 16522 руб. 30 коп. |
| 3504142 | декабрь 2025 | 16204 руб. 78 коп. |
| 3500391 | декабрь 2025 | 16199 руб. 78 коп. |
| 3505317 | декабрь 2025 | 15965 руб. 25 коп. |
| 3500329 | декабрь 2025 | 15951 руб. 54 коп. |
| 3505126 | декабрь 2025 | 15521 руб. 37 коп. |
| 3500449 | декабрь 2025 | 15253 руб. 37 коп. |
| 3505475 | декабрь 2025 | 15059 руб. 57 коп. |
| 3500217 | декабрь 2025 | 14653 руб. 64 коп. |
| 3500372 | декабрь 2025 | 14181 руб. 69 коп. |
| 3500202 | декабрь 2025 | 14076 руб. 14 коп. |
| 3500468 | декабрь 2025 | 13838 руб. 14 коп. |
| 3500356 | декабрь 2025 | 13656 руб. 15 коп. |
| 3505059 | декабрь 2025 | 13552 руб. 73 коп. |
| 3500201 | декабрь 2025 | 12920 руб. 78 коп. |
| 35500693 | декабрь 2025 | 12809 руб. 81 коп. |
| 3500404 | декабрь 2025 | 12647 руб. 94 коп. |
| 3500045 | декабрь 2025 | 12556 руб. 42 коп. |
| 3500050 | декабрь 2025 | 12544 руб. 76 коп. |
| 3500169 | декабрь 2025 | 12539 руб. 66 коп. |
| 3500403 | декабрь 2025 | 12438 руб. 07 коп. |
| 3500100 | декабрь 2025 | 12423 руб. 83 коп. |
| 3500017 | декабрь 2025 | 12363 руб. 25 коп. |
| 3500352 | декабрь 2025 | 11945 руб. 08 коп. |
| 3500472 | декабрь 2025 | 11797 руб. 00 коп. |
| 3500155 | декабрь 2025 | 11669 руб. 42 коп. |
| 3500283 | декабрь 2025 | 11323 руб. 22 коп. |
| 35050311 | декабрь 2025 | 11239 руб. 25 коп. |
| 3505461 | декабрь 2025 | 11068 руб. 54 коп. |
| 3500285 | декабрь 2025 | 11065 руб. 36 коп. |
| 3505047 | декабрь 2025 | 10484 руб. 17 коп. |
| 3500210 | декабрь 2025 | 10480 руб. 99 коп. |
| 3500150 | декабрь 2025 | 10439 руб. 33 коп. |
| 3500375 | декабрь 2025 | 10296 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1141613.25
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 306 | декабрь 2025 | 15886 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15886.32
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 62501 | декабрь 2025 | 131216 руб. 03 коп. |
| 62505 | декабрь 2025 | 14369 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 145585.94
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/8
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 62803 | декабрь 2025 | 11425 руб. 69 коп. |
| 62801 | декабрь 2025 | 10849 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22275.42
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4505124 | декабрь 2025 | 72397 руб. 20 коп. |
| 4500352 | декабрь 2025 | 51292 руб. 78 коп. |
| 4500092 | декабрь 2025 | 24657 руб. 93 коп. |
| 4500192 | декабрь 2025 | 20825 руб. 22 коп. |
| 4505306 | декабрь 2025 | 18929 руб. 65 коп. |
| 4500118 | декабрь 2025 | 18626 руб. 21 коп. |
| 4500105 | декабрь 2025 | 17450 руб. 21 коп. |
| 4500165 | декабрь 2025 | 17143 руб. 06 коп. |
| 4504394 | декабрь 2025 | 16618 руб. 25 коп. |
| 45000053 | декабрь 2025 | 15220 руб. 26 коп. |
| 4500222 | декабрь 2025 | 15017 руб. 49 коп. |
| 4500151 | декабрь 2025 | 13986 руб. 68 коп. |
| 4500139 | декабрь 2025 | 13075 руб. 90 коп. |
| 4505282 | декабрь 2025 | 13033 руб. 66 коп. |
| 4500211 | декабрь 2025 | 12980 руб. 51 коп. |
| 4504131 | декабрь 2025 | 12817 руб. 01 коп. |
| 4500128 | декабрь 2025 | 12598 руб. 38 коп. |
| 4504279 | декабрь 2025 | 12598 руб. 24 коп. |
| 4504388 | декабрь 2025 | 12341 руб. 53 коп. |
| 4500046 | декабрь 2025 | 12300 руб. 14 коп. |
| 4500364 | декабрь 2025 | 12293 руб. 49 коп. |
| 4500012 | декабрь 2025 | 12244 руб. 19 коп. |
| 45050071 | декабрь 2025 | 12041 руб. 14 коп. |
| 4500093 | декабрь 2025 | 12011 руб. 12 коп. |
| 4500291 | декабрь 2025 | 11966 руб. 53 коп. |
| 4505053 | декабрь 2025 | 10861 руб. 77 коп. |
| 4500057 | декабрь 2025 | 10545 руб. 10 коп. |
| 4500103 | декабрь 2025 | 10362 руб. 66 коп. |
| 4500071 | декабрь 2025 | 10354 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 506590.77
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3100228 | декабрь 2025 | 92721 руб. 21 коп. |
| 3100224 | декабрь 2025 | 41114 руб. 97 коп. |
| 3104357 | декабрь 2025 | 39508 руб. 51 коп. |
| 3100540 | декабрь 2025 | 28525 руб. 55 коп. |
| 3104678 | декабрь 2025 | 26261 руб. 99 коп. |
| 3103434 | декабрь 2025 | 23671 руб. 32 коп. |
| 3100185 | декабрь 2025 | 19810 руб. 95 коп. |
| 3100172 | декабрь 2025 | 16638 руб. 94 коп. |
| 3105278 | декабрь 2025 | 15660 руб. 65 коп. |
| 3104322 | декабрь 2025 | 14697 руб. 18 коп. |
| 3105097 | декабрь 2025 | 14589 руб. 73 коп. |
| 3100589 | декабрь 2025 | 14102 руб. 72 коп. |
| 3100557 | декабрь 2025 | 14067 руб. 80 коп. |
| 3100205 | декабрь 2025 | 13624 руб. 55 коп. |
| 3100662 | декабрь 2025 | 13560 руб. 88 коп. |
| 3100055 | декабрь 2025 | 13549 руб. 59 коп. |
| 3100004 | декабрь 2025 | 12892 руб. 37 коп. |
| 3100529 | декабрь 2025 | 12889 руб. 38 коп. |
| 3100232 | декабрь 2025 | 12870 руб. 93 коп. |
| 3104071 | декабрь 2025 | 12826 руб. 91 коп. |
| 3105427 | декабрь 2025 | 12571 руб. 39 коп. |
| 3100103 | декабрь 2025 | 12536 руб. 92 коп. |
| 3100532 | декабрь 2025 | 12534 руб. 13 коп. |
| 3105083 | декабрь 2025 | 12463 руб. 55 коп. |
| 3100029 | декабрь 2025 | 12264 руб. 32 коп. |
| 3100209 | декабрь 2025 | 12114 руб. 20 коп. |
| 3100107 | декабрь 2025 | 11965 руб. 56 коп. |
| 3104437 | декабрь 2025 | 11925 руб. 16 коп. |
| 3100059 | декабрь 2025 | 11910 руб. 96 коп. |
| 3100120 | декабрь 2025 | 11293 руб. 06 коп. |
| 3100090 | декабрь 2025 | 11166 руб. 00 коп. |
| 3100470 | декабрь 2025 | 10809 руб. 28 коп. |
| 3100431 | декабрь 2025 | 10772 руб. 15 коп. |
| 3100443 | декабрь 2025 | 10637 руб. 59 коп. |
| 3105628 | декабрь 2025 | 10619 руб. 93 коп. |
| 3100117 | декабрь 2025 | 10617 руб. 21 коп. |
| 3100511 | декабрь 2025 | 10346 руб. 98 коп. |
| 3100504 | декабрь 2025 | 10233 руб. 43 коп. |
| 3100042 | декабрь 2025 | 10032 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 670400.38
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3200358 | декабрь 2025 | 86191 руб. 52 коп. |
| 3205492 | декабрь 2025 | 79995 руб. 58 коп. |
| 3200658 | декабрь 2025 | 65513 руб. 72 коп. |
| 3200570 | декабрь 2025 | 57961 руб. 69 коп. |
| 3200673 | декабрь 2025 | 54911 руб. 58 коп. |
| 3200340 | декабрь 2025 | 50992 руб. 52 коп. |
| 3200195 | декабрь 2025 | 41122 руб. 03 коп. |
| 3200214 | декабрь 2025 | 30950 руб. 97 коп. |
| 3205324 | декабрь 2025 | 28628 руб. 93 коп. |
| 3200114 | декабрь 2025 | 25329 руб. 98 коп. |
| 3200698 | декабрь 2025 | 24326 руб. 04 коп. |
| 3200198 | декабрь 2025 | 24176 руб. 28 коп. |
| 3205423 | декабрь 2025 | 22880 руб. 88 коп. |
| 3200226 | декабрь 2025 | 21805 руб. 73 коп. |
| 3205635 | декабрь 2025 | 21494 руб. 70 коп. |
| 3205470 | декабрь 2025 | 20106 руб. 14 коп. |
| 3204249 | декабрь 2025 | 19864 руб. 02 коп. |
| 3201751 | декабрь 2025 | 19713 руб. 25 коп. |
| 3200755 | декабрь 2025 | 17644 руб. 47 коп. |
| 3205353 | декабрь 2025 | 17574 руб. 77 коп. |
| 3200623 | декабрь 2025 | 17068 руб. 78 коп. |
| 3200609 | декабрь 2025 | 16516 руб. 58 коп. |
| 3204574 | декабрь 2025 | 15210 руб. 56 коп. |
| 3203200 | декабрь 2025 | 14889 руб. 54 коп. |
| 3200315 | декабрь 2025 | 14873 руб. 55 коп. |
| 3200597 | декабрь 2025 | 14123 руб. 59 коп. |
| 3200212 | декабрь 2025 | 14029 руб. 31 коп. |
| 3200291 | декабрь 2025 | 13665 руб. 37 коп. |
| 3200408 | декабрь 2025 | 13548 руб. 30 коп. |
| 3205103 | декабрь 2025 | 13201 руб. 32 коп. |
| 3200541 | декабрь 2025 | 13140 руб. 28 коп. |
| 3200184 | декабрь 2025 | 12858 руб. 19 коп. |
| 3200559 | декабрь 2025 | 12568 руб. 69 коп. |
| 3200628 | декабрь 2025 | 12349 руб. 63 коп. |
| 3200679 | декабрь 2025 | 12237 руб. 43 коп. |
| 3200496 | декабрь 2025 | 11967 руб. 23 коп. |
| 3205174 | декабрь 2025 | 11924 руб. 98 коп. |
| 32004472 | декабрь 2025 | 11918 руб. 28 коп. |
| 3200712 | декабрь 2025 | 11819 руб. 78 коп. |
| 3200522 | декабрь 2025 | 11804 руб. 97 коп. |
| 3200153 | декабрь 2025 | 11239 руб. 19 коп. |
| 3204686 | декабрь 2025 | 11185 руб. 06 коп. |
| 3200636 | декабрь 2025 | 11045 руб. 54 коп. |
| 3200558 | декабрь 2025 | 11028 руб. 69 коп. |
| 3200118 | декабрь 2025 | 11026 руб. 91 коп. |
| 3200242 | декабрь 2025 | 10814 руб. 15 коп. |
| 3200425 | декабрь 2025 | 10696 руб. 12 коп. |
| 3200001 | декабрь 2025 | 10531 руб. 84 коп. |
| 3200414 | декабрь 2025 | 10193 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1098662.04
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 43
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 434304184 | декабрь 2025 | 147146 руб. 72 коп. |
| 434300252 | декабрь 2025 | 100688 руб. 64 коп. |
| 434304267 | декабрь 2025 | 44535 руб. 39 коп. |
| 434300261 | декабрь 2025 | 37879 руб. 05 коп. |
| 4343000023 | декабрь 2025 | 33665 руб. 60 коп. |
| 434300207 | декабрь 2025 | 29568 руб. 93 коп. |
| 434305096 | декабрь 2025 | 26426 руб. 76 коп. |
| 434304135 | декабрь 2025 | 24379 руб. 99 коп. |
| 434305069 | декабрь 2025 | 23347 руб. 16 коп. |
| 4343000025 | декабрь 2025 | 20473 руб. 80 коп. |
| 434305275 | декабрь 2025 | 19861 руб. 87 коп. |
| 434305137 | декабрь 2025 | 17776 руб. 03 коп. |
| 434300266 | декабрь 2025 | 17418 руб. 48 коп. |
| 434305115 | декабрь 2025 | 16888 руб. 86 коп. |
| 434304286 | декабрь 2025 | 16304 руб. 36 коп. |
| 434304159 | декабрь 2025 | 15167 руб. 47 коп. |
| 434300099 | декабрь 2025 | 13466 руб. 77 коп. |
| 434300250 | декабрь 2025 | 12665 руб. 67 коп. |
| 434300232 | декабрь 2025 | 12498 руб. 16 коп. |
| 434300229 | декабрь 2025 | 11832 руб. 38 коп. |
| 434300067 | декабрь 2025 | 11592 руб. 45 коп. |
| 434305063 | декабрь 2025 | 11132 руб. 47 коп. |
| 434304051 | декабрь 2025 | 11010 руб. 70 коп. |
| 434305151 | декабрь 2025 | 10834 руб. 95 коп. |
| 434304097 | декабрь 2025 | 10642 руб. 32 коп. |
| 434300210 | декабрь 2025 | 10467 руб. 85 коп. |
| 434300139 | декабрь 2025 | 10374 руб. 63 коп. |
| 434303163 | декабрь 2025 | 10293 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 728341.06
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/1
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 210195 | декабрь 2025 | 38992 руб. 63 коп. |
| 210039 | декабрь 2025 | 28398 руб. 40 коп. |
| 210152 | декабрь 2025 | 21540 руб. 10 коп. |
| 210024 | декабрь 2025 | 15853 руб. 93 коп. |
| 210009 | декабрь 2025 | 15741 руб. 07 коп. |
| 210026 | декабрь 2025 | 14593 руб. 58 коп. |
| 210080 | декабрь 2025 | 14315 руб. 75 коп. |
| 210185 | декабрь 2025 | 13816 руб. 62 коп. |
| 210178 | декабрь 2025 | 13795 руб. 25 коп. |
| 210097 | декабрь 2025 | 13635 руб. 51 коп. |
| 210170 | декабрь 2025 | 13583 руб. 81 коп. |
| 210163 | декабрь 2025 | 13405 руб. 95 коп. |
| 210011 | декабрь 2025 | 13323 руб. 95 коп. |
| 210014 | декабрь 2025 | 13049 руб. 88 коп. |
| 210168 | декабрь 2025 | 12539 руб. 99 коп. |
| 210074 | декабрь 2025 | 12102 руб. 06 коп. |
| 210059 | декабрь 2025 | 11304 руб. 70 коп. |
| 210155 | декабрь 2025 | 11097 руб. 23 коп. |
| 215054 | декабрь 2025 | 10361 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 301452.17
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/2
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 220030 | декабрь 2025 | 133298 руб. 41 коп. |
| 220078 | декабрь 2025 | 82612 руб. 86 коп. |
| 220100 | декабрь 2025 | 73226 руб. 49 коп. |
| 225082 | декабрь 2025 | 49817 руб. 32 коп. |
| 220077 | декабрь 2025 | 34414 руб. 47 коп. |
| 220105 | декабрь 2025 | 32593 руб. 75 коп. |
| 220052 | декабрь 2025 | 23320 руб. 29 коп. |
| 220025 | декабрь 2025 | 16787 руб. 38 коп. |
| 220110 | декабрь 2025 | 16703 руб. 22 коп. |
| 220007 | декабрь 2025 | 14862 руб. 83 коп. |
| 220124 | декабрь 2025 | 13918 руб. 50 коп. |
| 220189 | декабрь 2025 | 13724 руб. 66 коп. |
| 225094 | декабрь 2025 | 13698 руб. 70 коп. |
| 220018 | декабрь 2025 | 13096 руб. 87 коп. |
| 220108 | декабрь 2025 | 12636 руб. 67 коп. |
| 220128 | декабрь 2025 | 12605 руб. 41 коп. |
| 220168 | декабрь 2025 | 11906 руб. 80 коп. |
| 220156 | декабрь 2025 | 11439 руб. 68 коп. |
| 225188 | декабрь 2025 | 11082 руб. 98 коп. |
| 220054 | декабрь 2025 | 10919 руб. 21 коп. |
| 220111 | декабрь 2025 | 10829 руб. 22 коп. |
| 220056 | декабрь 2025 | 10709 руб. 41 коп. |
| 225170 | декабрь 2025 | 10581 руб. 80 коп. |
| 220060 | декабрь 2025 | 10569 руб. 50 коп. |
| 220088 | декабрь 2025 | 10374 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 655731.08
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 230088 | декабрь 2025 | 56814 руб. 97 коп. |
| 230080 | декабрь 2025 | 35196 руб. 99 коп. |
| 230186 | декабрь 2025 | 27772 руб. 45 коп. |
| 230083 | декабрь 2025 | 22109 руб. 71 коп. |
| 230026 | декабрь 2025 | 21747 руб. 39 коп. |
| 235120 | декабрь 2025 | 20519 руб. 31 коп. |
| 230180 | декабрь 2025 | 19305 руб. 04 коп. |
| 230098 | декабрь 2025 | 16534 руб. 65 коп. |
| 230191 | декабрь 2025 | 15297 руб. 15 коп. |
| 230091 | декабрь 2025 | 14638 руб. 79 коп. |
| 23000019 | декабрь 2025 | 14054 руб. 54 коп. |
| 230025 | декабрь 2025 | 13905 руб. 58 коп. |
| 230003 | декабрь 2025 | 13317 руб. 31 коп. |
| 230141 | декабрь 2025 | 12895 руб. 04 коп. |
| 230146 | декабрь 2025 | 12644 руб. 92 коп. |
| 235096 | декабрь 2025 | 11722 руб. 03 коп. |
| 235075 | декабрь 2025 | 11396 руб. 80 коп. |
| 235068 | декабрь 2025 | 10323 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 350195.75
Краснодарский край, Краснодар г, Краснодар г, Российская ул, 267/5
| Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 250432 | декабрь 2025 | 13846 руб. 10 коп. |
| 250520 | декабрь 2025 | 12446 руб. 39 коп. |
| 250509 | декабрь 2025 | 12247 руб. 67 коп. |
| 250555 | декабрь 2025 | 11278 руб. 33 коп. |
| 250433 | декабрь 2025 | 11261 руб. 01 коп. |
| 250443 | декабрь 2025 | 11214 руб. 48 коп. |
| 250554 | декабрь 2025 | 11051 руб. 54 коп. |
| 250329 | декабрь 2025 | 10643 руб. 10 коп. |
| 250231 | декабрь 2025 | 10572 руб. 55 коп. |
| 250449 | декабрь 2025 | 10361 руб. 30 коп. |
| 250571 | декабрь 2025 | 10193 руб. 00 коп. |
| 250246 | декабрь 2025 | 10061 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135176.65