Новости УК
Уважаемые собственники!
Мы просим Вас подать показания в личном кабинете на сайте в декабре в период с 19 по 22 число.
Отправка гуманитарной помощи управляющей компанией.
Уважаемые жители!
Просим Вам обращать внимание на уведомления о замене, поверке приборов учета воды и тепла в Ваших почтовых ящиках.
В домах орудуют мошенники! Будьте бдительны!
Список должников, в помещения которых будет произведено ограничение/приостановление поставки коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 9
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9001 | январь 2025 | 34075 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34075.4
Краснодарский край, Краснодар г, Ленинский пер, 8/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8112 | январь 2025 | 24784 руб. 73 коп. |
8115 | январь 2025 | 11904 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36688.99
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
410112 | январь 2025 | 133181 руб. 41 коп. |
4101246 | январь 2025 | 42715 руб. 13 коп. |
26710001 | январь 2025 | 29086 руб. 07 коп. |
410060 | январь 2025 | 20346 руб. 80 коп. |
415150 | январь 2025 | 19141 руб. 76 коп. |
410037 | январь 2025 | 18441 руб. 16 коп. |
410012 | январь 2025 | 18046 руб. 61 коп. |
410029 | январь 2025 | 15333 руб. 61 коп. |
410115 | январь 2025 | 15069 руб. 58 коп. |
410105 | январь 2025 | 13419 руб. 53 коп. |
410034 | январь 2025 | 13376 руб. 06 коп. |
410122 | январь 2025 | 13098 руб. 00 коп. |
410193 | январь 2025 | 12786 руб. 84 коп. |
410062 | январь 2025 | 11652 руб. 87 коп. |
26711105 | январь 2025 | 10644 руб. 78 коп. |
410083 | январь 2025 | 10451 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 396791.36
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/4
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
440194 | январь 2025 | 115992 руб. 31 коп. |
440023 | январь 2025 | 57789 руб. 37 коп. |
445199 | январь 2025 | 24078 руб. 14 коп. |
440210 | январь 2025 | 23724 руб. 96 коп. |
440198 | январь 2025 | 21513 руб. 83 коп. |
440127 | январь 2025 | 21184 руб. 11 коп. |
26740004 | январь 2025 | 20511 руб. 65 коп. |
440147 | январь 2025 | 17296 руб. 91 коп. |
440166 | январь 2025 | 15011 руб. 73 коп. |
440020 | январь 2025 | 14933 руб. 66 коп. |
440129 | январь 2025 | 14565 руб. 22 коп. |
440139 | январь 2025 | 14251 руб. 42 коп. |
440037 | январь 2025 | 13904 руб. 38 коп. |
440015 | январь 2025 | 13607 руб. 41 коп. |
440188 | январь 2025 | 13252 руб. 65 коп. |
4401244 | январь 2025 | 12738 руб. 25 коп. |
267541014 | январь 2025 | 12418 руб. 33 коп. |
440125 | январь 2025 | 11441 руб. 29 коп. |
44012701 | январь 2025 | 11397 руб. 78 коп. |
440042 | январь 2025 | 11344 руб. 04 коп. |
440177 | январь 2025 | 11333 руб. 62 коп. |
440179 | январь 2025 | 11131 руб. 54 коп. |
440094 | январь 2025 | 11106 руб. 75 коп. |
440141 | январь 2025 | 10599 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 505128.93
Краснодарский край, Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, 35
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3500034 | январь 2025 | 218292 руб. 42 коп. |
3500379 | январь 2025 | 191674 руб. 39 коп. |
3500159 | январь 2025 | 54859 руб. 73 коп. |
3500175 | январь 2025 | 34273 руб. 98 коп. |
3500279 | январь 2025 | 33789 руб. 80 коп. |
35050122 | январь 2025 | 29549 руб. 63 коп. |
3505037 | январь 2025 | 26860 руб. 02 коп. |
3500288 | январь 2025 | 25179 руб. 84 коп. |
35100024 | январь 2025 | 24301 руб. 39 коп. |
3500169 | январь 2025 | 20334 руб. 54 коп. |
3500333 | январь 2025 | 19744 руб. 72 коп. |
3500100 | январь 2025 | 19458 руб. 37 коп. |
3500077 | январь 2025 | 19251 руб. 18 коп. |
3500247 | январь 2025 | 19082 руб. 93 коп. |
3500352 | январь 2025 | 18341 руб. 64 коп. |
3505156 | январь 2025 | 17795 руб. 16 коп. |
35100023 | январь 2025 | 17587 руб. 22 коп. |
3500468 | январь 2025 | 17348 руб. 62 коп. |
3500066 | январь 2025 | 17141 руб. 28 коп. |
3500454 | январь 2025 | 17091 руб. 63 коп. |
3500006 | январь 2025 | 16618 руб. 85 коп. |
3500431 | январь 2025 | 16507 руб. 59 коп. |
35040128 | январь 2025 | 16429 руб. 01 коп. |
3500472 | январь 2025 | 16009 руб. 16 коп. |
3500155 | январь 2025 | 15318 руб. 00 коп. |
3505475 | январь 2025 | 15192 руб. 81 коп. |
3500140 | январь 2025 | 15149 руб. 23 коп. |
35100130 | январь 2025 | 15133 руб. 28 коп. |
3500201 | январь 2025 | 14772 руб. 72 коп. |
3500217 | январь 2025 | 14300 руб. 02 коп. |
3500315 | январь 2025 | 14195 руб. 64 коп. |
3500179 | январь 2025 | 14127 руб. 95 коп. |
3505126 | январь 2025 | 13821 руб. 12 коп. |
35500693 | январь 2025 | 13711 руб. 56 коп. |
3500377 | январь 2025 | 13703 руб. 28 коп. |
3500101 | январь 2025 | 13535 руб. 41 коп. |
3500277 | январь 2025 | 12927 руб. 21 коп. |
3505171 | январь 2025 | 12830 руб. 17 коп. |
3500356 | январь 2025 | 12740 руб. 18 коп. |
3500404 | январь 2025 | 12363 руб. 62 коп. |
3500322 | январь 2025 | 11684 руб. 49 коп. |
35050691 | январь 2025 | 11632 руб. 87 коп. |
3500295 | январь 2025 | 11432 руб. 72 коп. |
3500157 | январь 2025 | 11288 руб. 20 коп. |
3505253 | январь 2025 | 11221 руб. 23 коп. |
3500285 | январь 2025 | 11182 руб. 11 коп. |
3500326 | январь 2025 | 11172 руб. 72 коп. |
3500342 | январь 2025 | 11012 руб. 04 коп. |
3500102 | январь 2025 | 11002 руб. 24 коп. |
3500087 | январь 2025 | 10980 руб. 71 коп. |
3500230 | январь 2025 | 10917 руб. 47 коп. |
3500136 | январь 2025 | 10651 руб. 16 коп. |
3500214 | январь 2025 | 10627 руб. 69 коп. |
3500210 | январь 2025 | 10617 руб. 31 коп. |
3505348 | январь 2025 | 10562 руб. 86 коп. |
3500011 | январь 2025 | 10109 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1307440.3
Краснодарский край, Краснодар г, Сумская ул, 3
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
306 | январь 2025 | 46045 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46045.43
Краснодарский край, Краснодар г, Бульварная ул, 2/5
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
62501 | январь 2025 | 88462 руб. 30 коп. |
62505 | январь 2025 | 14018 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102481.18
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 45
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4505124 | январь 2025 | 51084 руб. 00 коп. |
4504267 | январь 2025 | 43008 руб. 82 коп. |
4500139 | январь 2025 | 29553 руб. 06 коп. |
4500291 | январь 2025 | 26326 руб. 20 коп. |
4500092 | январь 2025 | 24164 руб. 59 коп. |
4500351 | январь 2025 | 24081 руб. 88 коп. |
4500031 | январь 2025 | 23932 руб. 72 коп. |
4500118 | январь 2025 | 22660 руб. 72 коп. |
4500093 | январь 2025 | 21334 руб. 72 коп. |
4500151 | январь 2025 | 20360 руб. 82 коп. |
4500373 | январь 2025 | 19876 руб. 01 коп. |
4500352 | январь 2025 | 18346 руб. 08 коп. |
4500237 | январь 2025 | 18194 руб. 92 коп. |
4504394 | январь 2025 | 17882 руб. 97 коп. |
4500046 | январь 2025 | 17569 руб. 22 коп. |
4505053 | январь 2025 | 16853 руб. 75 коп. |
4500342 | январь 2025 | 16274 руб. 29 коп. |
4500144 | январь 2025 | 16059 руб. 70 коп. |
4500130 | январь 2025 | 15827 руб. 59 коп. |
4500128 | январь 2025 | 15435 руб. 01 коп. |
4500105 | январь 2025 | 15420 руб. 12 коп. |
4505313 | январь 2025 | 15111 руб. 53 коп. |
4500142 | январь 2025 | 14121 руб. 19 коп. |
4500309 | январь 2025 | 13746 руб. 43 коп. |
45000063 | январь 2025 | 13648 руб. 18 коп. |
4503039 | январь 2025 | 12880 руб. 33 коп. |
4505282 | январь 2025 | 12421 руб. 89 коп. |
4504279 | январь 2025 | 12410 руб. 56 коп. |
4505073 | январь 2025 | 12184 руб. 03 коп. |
4500075 | январь 2025 | 12147 руб. 33 коп. |
4505147 | январь 2025 | 12019 руб. 04 коп. |
4500230 | январь 2025 | 11999 руб. 53 коп. |
4505322 | январь 2025 | 11467 руб. 91 коп. |
4503283 | январь 2025 | 11243 руб. 17 коп. |
4500303 | январь 2025 | 10858 руб. 19 коп. |
4500125 | январь 2025 | 10765 руб. 91 коп. |
4500201 | январь 2025 | 10595 руб. 54 коп. |
45050096 | январь 2025 | 10497 руб. 80 коп. |
4505063 | январь 2025 | 10202 руб. 30 коп. |
4504388 | январь 2025 | 10186 руб. 23 коп. |
4500286 | январь 2025 | 10047 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 712801.97
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3100228 | январь 2025 | 65729 руб. 90 коп. |
3100224 | январь 2025 | 55753 руб. 38 коп. |
3100107 | январь 2025 | 44332 руб. 28 коп. |
3100042 | январь 2025 | 26085 руб. 66 коп. |
3100631 | январь 2025 | 25845 руб. 24 коп. |
3100249 | январь 2025 | 20638 руб. 88 коп. |
3100713 | январь 2025 | 20526 руб. 08 коп. |
3100569 | январь 2025 | 20279 руб. 48 коп. |
3104357 | январь 2025 | 17504 руб. 48 коп. |
3100443 | январь 2025 | 17286 руб. 11 коп. |
3100185 | январь 2025 | 17067 руб. 30 коп. |
3104001 | январь 2025 | 16581 руб. 42 коп. |
3100540 | январь 2025 | 16350 руб. 59 коп. |
3100211 | январь 2025 | 16224 руб. 51 коп. |
3100055 | январь 2025 | 16220 руб. 19 коп. |
3100132 | январь 2025 | 16204 руб. 45 коп. |
3100174 | январь 2025 | 16127 руб. 98 коп. |
3100544 | январь 2025 | 15672 руб. 48 коп. |
3105083 | январь 2025 | 15175 руб. 71 коп. |
3100289 | январь 2025 | 15087 руб. 19 коп. |
3100616 | январь 2025 | 14972 руб. 69 коп. |
3105091 | январь 2025 | 14124 руб. 23 коп. |
3100531 | январь 2025 | 13382 руб. 61 коп. |
3100263 | январь 2025 | 13298 руб. 90 коп. |
3100256 | январь 2025 | 13242 руб. 93 коп. |
3100373 | январь 2025 | 13187 руб. 15 коп. |
3105054 | январь 2025 | 12885 руб. 66 коп. |
3100635 | январь 2025 | 12694 руб. 66 коп. |
3104678 | январь 2025 | 12652 руб. 27 коп. |
3103342 | январь 2025 | 12652 руб. 51 коп. |
3100120 | январь 2025 | 12633 руб. 51 коп. |
3100059 | январь 2025 | 12598 руб. 79 коп. |
3100700 | январь 2025 | 12232 руб. 39 коп. |
3100172 | январь 2025 | 12170 руб. 67 коп. |
3100075 | январь 2025 | 11933 руб. 98 коп. |
3104143 | январь 2025 | 11890 руб. 71 коп. |
3100043 | январь 2025 | 11861 руб. 26 коп. |
3100199 | январь 2025 | 11828 руб. 53 коп. |
3100726 | январь 2025 | 11783 руб. 08 коп. |
3100557 | январь 2025 | 11595 руб. 83 коп. |
3100537 | январь 2025 | 11559 руб. 56 коп. |
3100017 | январь 2025 | 11436 руб. 31 коп. |
3100094 | январь 2025 | 11258 руб. 51 коп. |
3100674 | январь 2025 | 10810 руб. 24 коп. |
3100275 | январь 2025 | 10802 руб. 63 коп. |
3100242 | январь 2025 | 10792 руб. 08 коп. |
3100426 | январь 2025 | 10695 руб. 27 коп. |
3105278 | январь 2025 | 10665 руб. 77 коп. |
3100257 | январь 2025 | 10610 руб. 41 коп. |
3100029 | январь 2025 | 10499 руб. 96 коп. |
3100173 | январь 2025 | 10430 руб. 76 коп. |
3100456 | январь 2025 | 10196 руб. 85 коп. |
3105109 | январь 2025 | 10122 руб. 08 коп. |
3103434 | январь 2025 | 10109 руб. 18 коп. |
3100415 | январь 2025 | 10074 руб. 75 коп. |
3100474 | январь 2025 | 10028 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 898408.12
Краснодарский край, Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, 13/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
3200658 | январь 2025 | 65206 руб. 92 коп. |
3203071 | январь 2025 | 62597 руб. 80 коп. |
3200358 | январь 2025 | 57982 руб. 39 коп. |
3200340 | январь 2025 | 56409 руб. 36 коп. |
3200195 | январь 2025 | 48507 руб. 81 коп. |
3205492 | январь 2025 | 47607 руб. 44 коп. |
3200673 | январь 2025 | 39921 руб. 94 коп. |
3201751 | январь 2025 | 36850 руб. 84 коп. |
3200541 | январь 2025 | 23758 руб. 93 коп. |
3205287 | январь 2025 | 23071 руб. 32 коп. |
3200430 | январь 2025 | 22381 руб. 45 коп. |
3200198 | январь 2025 | 21916 руб. 11 коп. |
3205423 | январь 2025 | 20554 руб. 70 коп. |
3200443 | январь 2025 | 20171 руб. 80 коп. |
3200120 | январь 2025 | 19597 руб. 81 коп. |
3200093 | январь 2025 | 17815 руб. 73 коп. |
3200242 | январь 2025 | 17634 руб. 97 коп. |
3200398 | январь 2025 | 16954 руб. 85 коп. |
3200570 | январь 2025 | 16902 руб. 47 коп. |
3205470 | январь 2025 | 15573 руб. 07 коп. |
3200716 | январь 2025 | 15412 руб. 74 коп. |
3200623 | январь 2025 | 15205 руб. 50 коп. |
3200367 | январь 2025 | 15020 руб. 59 коп. |
3205324 | январь 2025 | 14994 руб. 85 коп. |
3205312 | январь 2025 | 14922 руб. 58 коп. |
3200202 | январь 2025 | 14513 руб. 60 коп. |
3200068 | январь 2025 | 14280 руб. 33 коп. |
3200542 | январь 2025 | 13775 руб. 05 коп. |
3203200 | январь 2025 | 13566 руб. 45 коп. |
3203392 | январь 2025 | 13565 руб. 44 коп. |
3200740 | январь 2025 | 13266 руб. 26 коп. |
3205635 | январь 2025 | 13216 руб. 85 коп. |
3200214 | январь 2025 | 12849 руб. 66 коп. |
3200057 | январь 2025 | 12624 руб. 87 коп. |
3200263 | январь 2025 | 12504 руб. 92 коп. |
3205641 | январь 2025 | 12445 руб. 92 коп. |
3200127 | январь 2025 | 12433 руб. 26 коп. |
3200703 | январь 2025 | 12177 руб. 87 коп. |
3200698 | январь 2025 | 12013 руб. 73 коп. |
3200203 | январь 2025 | 11990 руб. 02 коп. |
3205649 | январь 2025 | 11946 руб. 78 коп. |
3200602 | январь 2025 | 11758 руб. 47 коп. |
3204686 | январь 2025 | 11724 руб. 83 коп. |
3200180 | январь 2025 | 11680 руб. 06 коп. |
3205229 | январь 2025 | 11519 руб. 45 коп. |
3200403 | январь 2025 | 11504 руб. 20 коп. |
3200714 | январь 2025 | 11373 руб. 53 коп. |
3205709 | январь 2025 | 11309 руб. 77 коп. |
3200094 | январь 2025 | 11096 руб. 73 коп. |
3200518 | январь 2025 | 11035 руб. 39 коп. |
3200199 | январь 2025 | 10998 руб. 13 коп. |
3200700 | январь 2025 | 10874 руб. 04 коп. |
3200496 | январь 2025 | 10836 руб. 56 коп. |
3205173 | январь 2025 | 10719 руб. 58 коп. |
3200148 | январь 2025 | 10712 руб. 18 коп. |
3200622 | январь 2025 | 10687 руб. 33 коп. |
3200474 | январь 2025 | 10666 руб. 84 коп. |
3205210 | январь 2025 | 10606 руб. 79 коп. |
3200222 | январь 2025 | 10593 руб. 50 коп. |
3200702 | январь 2025 | 10578 руб. 48 коп. |
3200747 | январь 2025 | 10549 руб. 09 коп. |
320567 | январь 2025 | 10466 руб. 35 коп. |
3200661 | январь 2025 | 10391 руб. 29 коп. |
3200160 | январь 2025 | 10326 руб. 82 коп. |
3200400 | январь 2025 | 10304 руб. 15 коп. |
3200609 | январь 2025 | 10200 руб. 33 коп. |
3200215 | январь 2025 | 10120 руб. 73 коп. |
3200438 | январь 2025 | 10044 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1226824.11
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4201249 | январь 2025 | 22934 руб. 25 коп. |
420028 | январь 2025 | 20929 руб. 02 коп. |
420213 | январь 2025 | 18722 руб. 86 коп. |
420036 | январь 2025 | 18188 руб. 32 коп. |
420122 | январь 2025 | 17426 руб. 83 коп. |
26702002 | январь 2025 | 16876 руб. 76 коп. |
420074 | январь 2025 | 15004 руб. 99 коп. |
420091 | январь 2025 | 14840 руб. 87 коп. |
420201 | январь 2025 | 14377 руб. 10 коп. |
420081 | январь 2025 | 13472 руб. 24 коп. |
420216 | январь 2025 | 12913 руб. 31 коп. |
420115 | январь 2025 | 12155 руб. 17 коп. |
4202075 | январь 2025 | 12079 руб. 23 коп. |
420202 | январь 2025 | 11966 руб. 28 коп. |
420061 | январь 2025 | 11844 руб. 37 коп. |
420113 | январь 2025 | 11462 руб. 97 коп. |
420188 | январь 2025 | 11148 руб. 39 коп. |
4201245 | январь 2025 | 11125 руб. 59 коп. |
4201274 | январь 2025 | 11071 руб. 01 коп. |
420144 | январь 2025 | 10392 руб. 20 коп. |
420137 | январь 2025 | 10071 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 299003.5
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3/3
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
430040 | январь 2025 | 76497 руб. 42 коп. |
430037 | январь 2025 | 71489 руб. 28 коп. |
430210 | январь 2025 | 25083 руб. 74 коп. |
435018 | январь 2025 | 21986 руб. 23 коп. |
430216 | январь 2025 | 18258 руб. 03 коп. |
430213 | январь 2025 | 16043 руб. 82 коп. |
430102 | январь 2025 | 15314 руб. 29 коп. |
430101 | январь 2025 | 14629 руб. 95 коп. |
430127 | январь 2025 | 13631 руб. 87 коп. |
430149 | январь 2025 | 13493 руб. 69 коп. |
430026 | январь 2025 | 13486 руб. 48 коп. |
430029 | январь 2025 | 12823 руб. 19 коп. |
430146 | январь 2025 | 12444 руб. 94 коп. |
430035 | январь 2025 | 12158 руб. 58 коп. |
430106 | январь 2025 | 11882 руб. 58 коп. |
430095 | январь 2025 | 11790 руб. 42 коп. |
430015 | январь 2025 | 11634 руб. 58 коп. |
430074 | январь 2025 | 10799 руб. 19 коп. |
430082 | январь 2025 | 10661 руб. 41 коп. |
430169 | январь 2025 | 10532 руб. 88 коп. |
430144 | январь 2025 | 10516 руб. 23 коп. |
430204 | январь 2025 | 10470 руб. 34 коп. |
430181 | январь 2025 | 10460 руб. 68 коп. |
430138 | январь 2025 | 10248 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 446338.39
Краснодарский край, Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, 43
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
434304184 | январь 2025 | 111305 руб. 95 коп. |
434300252 | январь 2025 | 70102 руб. 74 коп. |
434304267 | январь 2025 | 64705 руб. 92 коп. |
434304286 | январь 2025 | 33532 руб. 82 коп. |
434305275 | январь 2025 | 26184 руб. 38 коп. |
434305198 | январь 2025 | 24204 руб. 18 коп. |
434305096 | январь 2025 | 21940 руб. 48 коп. |
434300261 | январь 2025 | 20153 руб. 38 коп. |
434305237 | январь 2025 | 20038 руб. 50 коп. |
434304135 | январь 2025 | 19031 руб. 62 коп. |
434300288 | январь 2025 | 16924 руб. 71 коп. |
434300250 | январь 2025 | 16831 руб. 51 коп. |
434305115 | январь 2025 | 15283 руб. 85 коп. |
4343000023 | январь 2025 | 14727 руб. 48 коп. |
434300139 | январь 2025 | 13834 руб. 29 коп. |
434305069 | январь 2025 | 12940 руб. 45 коп. |
434300094 | январь 2025 | 12539 руб. 35 коп. |
434300285 | январь 2025 | 12442 руб. 60 коп. |
434302147 | январь 2025 | 12224 руб. 63 коп. |
434300246 | январь 2025 | 11425 руб. 92 коп. |
434305190 | январь 2025 | 11092 руб. 02 коп. |
434305259 | январь 2025 | 10679 руб. 97 коп. |
434300210 | январь 2025 | 10625 руб. 11 коп. |
434304177 | январь 2025 | 10591 руб. 07 коп. |
434300235 | январь 2025 | 10506 руб. 04 коп. |
434300144 | январь 2025 | 10009 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 613878.83
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/1
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
210039 | январь 2025 | 45932 руб. 00 коп. |
210059 | январь 2025 | 21783 руб. 37 коп. |
210195 | январь 2025 | 20907 руб. 79 коп. |
210074 | январь 2025 | 17622 руб. 34 коп. |
210170 | январь 2025 | 17095 руб. 31 коп. |
210024 | январь 2025 | 17032 руб. 39 коп. |
215043 | январь 2025 | 12949 руб. 00 коп. |
210009 | январь 2025 | 12716 руб. 45 коп. |
210152 | январь 2025 | 12694 руб. 52 коп. |
210035 | январь 2025 | 12099 руб. 83 коп. |
210168 | январь 2025 | 11920 руб. 38 коп. |
210091 | январь 2025 | 11897 руб. 24 коп. |
210154 | январь 2025 | 11594 руб. 95 коп. |
215031 | январь 2025 | 11008 руб. 99 коп. |
210092 | январь 2025 | 10858 руб. 29 коп. |
210178 | январь 2025 | 10759 руб. 42 коп. |
215117 | январь 2025 | 10664 руб. 10 коп. |
210022 | январь 2025 | 10431 руб. 32 коп. |
210163 | январь 2025 | 10394 руб. 87 коп. |
210185 | январь 2025 | 10319 руб. 33 коп. |
210063 | январь 2025 | 10165 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 310847.23
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
220030 | январь 2025 | 117094 руб. 39 коп. |
220078 | январь 2025 | 51052 руб. 21 коп. |
220100 | январь 2025 | 43290 руб. 59 коп. |
2200011 | январь 2025 | 38329 руб. 42 коп. |
220121 | январь 2025 | 32762 руб. 01 коп. |
220009 | январь 2025 | 25089 руб. 48 коп. |
220177 | январь 2025 | 23424 руб. 68 коп. |
220124 | январь 2025 | 20465 руб. 32 коп. |
220077 | январь 2025 | 18292 руб. 50 коп. |
220110 | январь 2025 | 17869 руб. 15 коп. |
220114 | январь 2025 | 17793 руб. 17 коп. |
220035 | январь 2025 | 16468 руб. 53 коп. |
220156 | январь 2025 | 16172 руб. 08 коп. |
220189 | январь 2025 | 16171 руб. 91 коп. |
220068 | январь 2025 | 16062 руб. 34 коп. |
225047 | январь 2025 | 14751 руб. 71 коп. |
220108 | январь 2025 | 14671 руб. 24 коп. |
220105 | январь 2025 | 14587 руб. 86 коп. |
220007 | январь 2025 | 13841 руб. 57 коп. |
220025 | январь 2025 | 12487 руб. 03 коп. |
220051 | январь 2025 | 11947 руб. 14 коп. |
220045 | январь 2025 | 11844 руб. 76 коп. |
220073 | январь 2025 | 11237 руб. 42 коп. |
220046 | январь 2025 | 11192 руб. 26 коп. |
220074 | январь 2025 | 10987 руб. 38 коп. |
220018 | январь 2025 | 10903 руб. 14 коп. |
220086 | январь 2025 | 10677 руб. 44 коп. |
220054 | январь 2025 | 10217 руб. 60 коп. |
220190 | январь 2025 | 10030 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 639714.59
Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, 267/3
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
230088 | январь 2025 | 38614 руб. 17 коп. |
230125 | январь 2025 | 34523 руб. 44 коп. |
230150 | январь 2025 | 28996 руб. 51 коп. |
230190 | январь 2025 | 20482 руб. 90 коп. |
23000019 | январь 2025 | 20341 руб. 18 коп. |
235009 | январь 2025 | 19973 руб. 02 коп. |
230083 | январь 2025 | 18564 руб. 24 коп. |
230080 | январь 2025 | 16241 руб. 73 коп. |
230107 | январь 2025 | 16187 руб. 08 коп. |
235120 | январь 2025 | 16025 руб. 52 коп. |
230170 | январь 2025 | 15218 руб. 51 коп. |
230064 | январь 2025 | 15104 руб. 66 коп. |
230032 | январь 2025 | 13828 руб. 09 коп. |
230180 | январь 2025 | 13428 руб. 65 коп. |
230139 | январь 2025 | 12944 руб. 19 коп. |
230186 | январь 2025 | 12784 руб. 14 коп. |
235174 | январь 2025 | 12215 руб. 57 коп. |
230141 | январь 2025 | 11935 руб. 42 коп. |
235086 | январь 2025 | 11051 руб. 06 коп. |
230060 | январь 2025 | 11045 руб. 20 коп. |
230165 | январь 2025 | 10864 руб. 55 коп. |
230184 | январь 2025 | 10676 руб. 52 коп. |
230191 | январь 2025 | 10631 руб. 23 коп. |
230129 | январь 2025 | 10100 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 401778.35