Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО УК "КЛЕВЕР" | |||||
РОССИЯ, 350029, Краснодарский край, Краснодар г, Российская ул, Дом № 267/4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 29 | 2012 | 2 | 4 | 362.30 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 29 | 2012 | 2 | 4 | 362.30 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 29 | 0 | 2 | 4 | 362.30 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 31 | 2012 | 2 | 4 | 363.40 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 31 | 2012 | 2 | 4 | 363.40 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 31 | 0 | 2 | 4 | 363.40 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 33 | 2012 | 2 | 4 | 368.10 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 33 | 0 | 2 | 4 | 368.10 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 33 | 2012 | 2 | 4 | 368.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 27 | 2012 | 2 | 4 | 371.30 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 27 | 2012 | 2 | 4 | 371.30 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 27 | 0 | 2 | 4 | 371.30 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/6 | 2012 | 2 | 4 | 372.60 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/6 | 2012 | 2 | 4 | 372.60 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/6 | 0 | 2 | 4 | 372.60 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 25 | 0 | 2 | 4 | 379.70 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 25 | 0 | 2 | 4 | 379.70 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 25 | 0 | 2 | 4 | 379.70 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 5 | 2013 | 2 | 4 | 395.40 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 7 | 2013 | 2 | 4 | 395.40 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 7 | 2013 | 2 | 4 | 395.40 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 5 | 2013 | 2 | 4 | 395.40 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 7 | 0 | 2 | 4 | 395.40 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 5 | 0 | 2 | 4 | 395.40 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/3 | 2012 | 2 | 4 | 447.10 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/3 | 2012 | 2 | 4 | 447.50 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/3 | 0 | 2 | 4 | 447.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 17 | 2012 | 2 | 5 | 478.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 17 | 2012 | 2 | 5 | 478.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 17 | 0 | 2 | 5 | 478.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 15 | 2012 | 2 | 0 | 486.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 15 | 2012 | 2 | 5 | 486.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 15 | 0 | 2 | 5 | 486.50 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 19 | 2012 | 2 | 5 | 526.80 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 19 | 2012 | 2 | 5 | 526.80 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 19 | 0 | 2 | 5 | 526.80 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/9 | 2012 | 2 | 6 | 556.10 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 9 | 2012 | 2 | 5 | 573.00 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 9 | 2012 | 2 | 5 | 576.10 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 9 | 0 | 2 | 5 | 576.10 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/9 | 2012 | 2 | 6 | 587.70 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/9 | 0 | 2 | 6 | 587.70 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 3 | 2013 | 2 | 7 | 591.90 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 3 | 0 | 2 | 7 | 591.90 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 3 | 2013 | 2 | 7 | 601.40 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 1 | 2013 | 2 | 7 | 635.70 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 1 | 2013 | 2 | 7 | 635.70 |
МКД | Краснодар г, Сумская ул, дом № 1 | 0 | 2 | 7 | 635.70 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/5 | 2012 | 2 | 5 | 643.80 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/5 | 2012 | 2 | 5 | 660.80 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/5 | 0 | 2 | 5 | 660.80 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 23 | 2012 | 2 | 5 | 663.70 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 23 | 2012 | 2 | 5 | 663.70 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 23 | 0 | 2 | 5 | 663.70 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/4 | 2012 | 2 | 5 | 665.90 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/4 | 2012 | 2 | 5 | 665.90 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/4 | 0 | 2 | 5 | 665.90 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 21 | 2012 | 2 | 5 | 669.70 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 21 | 2012 | 2 | 5 | 669.70 |
МКД | Краснодар г, Буковая ул, дом № 21 | 0 | 2 | 5 | 669.70 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/8 | 2012 | 2 | 5 | 742.50 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/8 | 2012 | 2 | 5 | 742.50 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/8 | 0 | 2 | 5 | 742.50 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/7 | 2012 | 2 | 5 | 748.60 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/7 | 2012 | 2 | 5 | 748.60 |
МКД | Краснодар г, Бульварная ул, дом № 2/7 | 0 | 2 | 5 | 748.60 |
МКД | Краснодар г, Ленинский пер, дом № 19 | 2012 | 2 | 5 | 813.40 |
МКД | Краснодар г, Ленинский пер, дом № 19 | 2012 | 2 | 5 | 813.40 |
МКД | Краснодар г, Ленинский пер, дом № 8/1 | 2011 | 3 | 1 | 861.90 |
МКД | Краснодар г, Ленинский пер, дом № 8/1 | 0 | 3 | 1 | 861.90 |
МКД | Краснодар г, Ленинский пер, дом № 8/1 | 2011 | 3 | 1 | 867.80 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267, корпус 2 | 2017 | 18 | 1 | 8237.80 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267, корпус 3 | 2017 | 18 | 1 | 8328.10 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267, корпус 1 | 2017 | 18 | 1 | 8337.30 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 4 | 2014 | 10 | 2 | 12313.60 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 2 | 2014 | 11 | 2 | 12327.30 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 2 | 2014 | 11 | 2 | 12333.60 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 4 | 2014 | 11 | 2 | 12333.80 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 4 | 2014 | 11 | 2 | 12337.60 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 2 | 2014 | 10 | 2 | 12345.20 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 1 | 2014 | 10 | 2 | 12375.00 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 3 | 2014 | 11 | 2 | 12437.80 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 1 | 2014 | 12 | 2 | 12438.40 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 3 | 2014 | 10 | 2 | 12447.00 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 3 | 2014 | 11 | 2 | 12449.70 |
МКД | Краснодар г, Российская ул, дом № 267/3, корпус 1 | 2014 | 11 | 2 | 12454.50 |
МКД | Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, дом № 43 | 2019 | 14 | 2 | 12929.50 |
МКД | Краснодар г, им. Григория Пономаренко ул, дом № 45 | 2019 | 14 | 3 | 18060.20 |
МКД | Краснодар г, им. Цезаря Куникова ул, дом № 35 | 2018 | 17 | 3 | 26982.90 |
МКД | Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, дом № 13, корпус 2 | 2020 | 19 | 3 | 28030.40 |
МКД | Краснодар г, им. Евгении Жигуленко ул, дом № 13, корпус 1 | 2020 | 19 | 3 | 28046.40 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы